Escoja el país para ver la información disponible
País | Fechas disponibles |
---|---|
![]() |
Camarero 13-Apr-25 Camarero 12-Apr-25 Camarero 11-Apr-25 Camarero 10-Apr-25 Camarero 06-Apr-25 Camarero 05-Apr-25 Camarero 30-Mar-25 Camarero 29-Mar-25 Camarero 28-Mar-25 Camarero 27-Mar-25 | ![]() |
La Rinconada 13-Apr-25 Valencia 12-Apr-25 La Rinconada 06-Apr-25 La Rinconada 30-Mar-25 Valencia 29-Mar-25 La Rinconada 23-Mar-25 La Rinconada 16-Mar-25 Valencia 15-Mar-25 La Rinconada 09-Mar-25 La Rinconada 02-Mar-25 | ![]() |
Presidente Remón 13-Apr-25 Presidente Remón 12-Apr-25 Presidente Remón 10-Apr-25 Presidente Remón 06-Apr-25 Presidente Remón 05-Apr-25 Presidente Remón 03-Apr-25 Presidente Remón 30-Mar-25 Presidente Remón 29-Mar-25 Presidente Remón 27-Mar-25 Presidente Remón 23-Mar-25 | ![]() |
V Centenario 15-Apr-25 V Centenario 12-Apr-25 V Centenario 08-Apr-25 V Centenario 05-Apr-25 V Centenario 01-Apr-25 V Centenario 29-Mar-25 V Centenario 25-Mar-25 | ![]() |
Las Américas 13-Apr-25 Las Américas 12-Apr-25 Las Américas 11-Apr-25 Las Américas 06-Apr-25 Las Américas 05-Apr-25 Las Américas 30-Mar-25 Las Américas 29-Mar-25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alticornio (Jimmy Jiménez) | Cristian Pimentel | 1 | |||
4 | Santiago V. (Trusman Quevedo) | Víctor Meriño | 2 | |||
3 | Rosillo Affari (Jonathan Estévez) | Cristian Pimentel | 3 | |||
5 | Noble B. (José F. Rojas) | Iván Díaz | 4 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brookside (Kitsy Icaza) | José Beltré | 1 | |||
4 | Masterofthehouse (José F. Rojas) | Néstor Chacín | 2 | |||
6 | Oso Panda (José L. Novas) | Demetrio Correa | 3 | |||
1 | Little James (Carlos de León) | Demetrio Correa | 4 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flor Maria B. (Omar F. González) | Germán León | 1 | |||
7 | Dilson (Jesús Frías) | Armando Pérez | 2 | |||
6 | Julio Tres (José F. Rojas) | Víctor Solano | 3 | |||
8 | Bon Vivant (José Villalobos) | Luis Valerón | 4 | |||
3 | Princess Abby (Víctor Cuevas) | Antonio Meriño | 5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cabuya B. (Jimmy Jiménez) | Iván Díaz | 1 | |||
4 | Lady Tsunade (Jesús Frías) | José A. Terán | 2 | |||
2 | Sochi Summer (José L. Novas) | Arismendy Paulino | 3 | |||
5 | Flash B. (Antonio Holguín) | Julio G. Pérez | 4 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Shining to the Kid (Kitsy Icaza) | José L. Negrón | 2 | |||
1 | Luigino (Jimmy Jiménez) | Cristian Pimentel | 3 | |||
5 | Grace From Above (Jesús Frías) | José L. Negrón | 4 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ilusionadas (Kitsy Icaza) | Antonio Meriño | 1 | |||
1 | Insaciable A. (Jimmy Jiménez) | Cristian Pimentel | 2 | |||
3 | My Pretty Thing (José L. Novas) | Vladimir Reyes | 3 | |||
4 | Obediencia (Jesús Frías) | José L. Negrón | 4 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Geraldine G. (Jimmy Jiménez) | Miguel Oviedo | 1 | |||
2 | Moon Games (Jesús Frías) | José A. Terán | 2 | |||
1 | Tsunami P. (Carlos de León) | Víctor Solano | 3 | |||
5 | Talentoso (José Villalobos) | Luis Valerón | 4 |
Elaborado por Thorodata.net