Escoja el país para ver la información disponible
País | Fechas disponibles |
---|---|
![]() |
Camarero 13-Apr-25 Camarero 12-Apr-25 Camarero 11-Apr-25 Camarero 10-Apr-25 Camarero 06-Apr-25 Camarero 05-Apr-25 Camarero 30-Mar-25 Camarero 29-Mar-25 Camarero 28-Mar-25 Camarero 27-Mar-25 | ![]() |
La Rinconada 13-Apr-25 Valencia 12-Apr-25 La Rinconada 06-Apr-25 La Rinconada 30-Mar-25 Valencia 29-Mar-25 La Rinconada 23-Mar-25 La Rinconada 16-Mar-25 Valencia 15-Mar-25 La Rinconada 09-Mar-25 La Rinconada 02-Mar-25 | ![]() |
Presidente Remón 13-Apr-25 Presidente Remón 12-Apr-25 Presidente Remón 10-Apr-25 Presidente Remón 06-Apr-25 Presidente Remón 05-Apr-25 Presidente Remón 03-Apr-25 Presidente Remón 30-Mar-25 Presidente Remón 29-Mar-25 Presidente Remón 27-Mar-25 Presidente Remón 23-Mar-25 | ![]() |
V Centenario 15-Apr-25 V Centenario 12-Apr-25 V Centenario 08-Apr-25 V Centenario 05-Apr-25 V Centenario 01-Apr-25 V Centenario 29-Mar-25 V Centenario 25-Mar-25 | ![]() |
Las Américas 13-Apr-25 Las Américas 12-Apr-25 Las Américas 11-Apr-25 Las Américas 06-Apr-25 Las Américas 05-Apr-25 Las Américas 30-Mar-25 Las Américas 29-Mar-25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Twice My Age (Víctor Cuevas) | Leonel Carrero | 1 | 0.25 | ||
1 | Self Defense (José L. Novas) | Luis Valerón | 2 | 0.25 | ||
6 | BuyMe Now Wells (Jesús Frías) | Luis Valerón | 3 | 7.25 | ||
2 | Mi Orgullo (Kitsy Icaza) | Víctor Meriño | 4 | 12 | ||
5 | Princess Abby (Antonio Holguín) | Antonio Meriño | 5 | 24.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Admiral Truffles (Víctor Cuevas) | Antonio Meriño | 1 | 2.25 | ||
5 | Daddy's Mountain (José F. Rojas) | Víctor Solano | 2 | 2.25 | ||
6 | Little James (Carlos de León) | Demetrio Correa | 3 | 2.5 | ||
3 | Asian Sensation (William Luis) | Juan Tejeda | 4 | 8.25 | ||
1 | Jah (Antonio Holguín) | Fernando Fornet | 5 | 13.5 | ||
4 | Masterofthehouse (José Báez) | Néstor Chacín | 6 | 15.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Obediencia (Jesús Frías) | José L. Negrón | 1 | 2 | ||
3 | El Gringo A (Héctor Hernández) | José Ronzino | 2 | 2 | ||
1 | Wells Revenge (Esmerlin Justo) | Germán León | 3 | 6 | ||
4 | Equinoxio (José L. Novas) | Víctor Meriño | 4 | 19.25 | ||
2 | My Love Jacqueline (Brenchi Ortíz) | José Ronzino | 5 | 36.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Skyward Princess (Jesús Frías) | Luis Valerón | 1 | 0.75 | ||
2 | Time of Peace (Carlos de León) | Arismendy Paulino | 2 | 0.75 | ||
1 | B Dubya (José Báez) | Jorge Vílchez | 3 | 6.5 | ||
5 | Danzing Hard (José Villalobos) | Luis Valerón | 4 | 14.75 | ||
6 | Parmenides (Kitsy Icaza) | Arismendy Paulino | 5 | 18.75 | ||
3 | Cinco Dinero (Antonio Holguín) | Antonio Meriño | 6 | 18.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ing. Collado (José F. Rojas) | José A. Terán | 1 | 1.25 | ||
5 | Primera Dama (Jesús Frías) | Juan Jiménez | 2 | 1.25 | ||
1 | Cuatro de Julio (Omar F. González) | Germán León | 3 | 4.5 | ||
4 | Jumbo Jet (Carlos de León) | Vladimir Reyes | 4 | 6.25 | ||
6 | Emerald Warrior (Manuel Ferreras) | Ramón Villaverde | 5 | 43.25 | ||
2 | Otro Wells (José Báez) | Nelson García | 6 | 99 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bon Vivant (José Villalobos) | Luis Valerón | 1 | 5.25 | ||
3 | La Rubia del Swing (José L. Novas) | Luis Pichardo | 2 | 13.5 | ||
6 | Nefertitis (Víctor Cuevas) | Demetrio Correa | 3 | 15.75 | ||
2 | Champola (Antonio Holguín) | Kennedy Tejada | 4 | 17.75 | ||
1 | Dilson (Jonathan Estévez) | Armando Pérez | 5 | 5.25 |
Elaborado por Thorodata.net