Escoja el país para ver la información disponible
País | Fechas disponibles |
---|---|
![]() |
Camarero 13-Apr-25 Camarero 12-Apr-25 Camarero 11-Apr-25 Camarero 10-Apr-25 Camarero 06-Apr-25 Camarero 05-Apr-25 Camarero 30-Mar-25 Camarero 29-Mar-25 Camarero 28-Mar-25 Camarero 27-Mar-25 | ![]() |
La Rinconada 13-Apr-25 Valencia 12-Apr-25 La Rinconada 06-Apr-25 La Rinconada 30-Mar-25 Valencia 29-Mar-25 La Rinconada 23-Mar-25 La Rinconada 16-Mar-25 Valencia 15-Mar-25 La Rinconada 09-Mar-25 La Rinconada 02-Mar-25 | ![]() |
Presidente Remón 13-Apr-25 Presidente Remón 12-Apr-25 Presidente Remón 10-Apr-25 Presidente Remón 06-Apr-25 Presidente Remón 05-Apr-25 Presidente Remón 03-Apr-25 Presidente Remón 30-Mar-25 Presidente Remón 29-Mar-25 Presidente Remón 27-Mar-25 Presidente Remón 23-Mar-25 | ![]() |
V Centenario 15-Apr-25 V Centenario 12-Apr-25 V Centenario 08-Apr-25 V Centenario 05-Apr-25 V Centenario 01-Apr-25 V Centenario 29-Mar-25 V Centenario 25-Mar-25 | ![]() |
Las Américas 13-Apr-25 Las Américas 12-Apr-25 Las Américas 11-Apr-25 Las Américas 06-Apr-25 Las Américas 05-Apr-25 Las Américas 30-Mar-25 Las Américas 29-Mar-25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mr. Gao (Luis Quiroz) | José Bartolí | 1 | |||
3 | Arion Slew (Nelson Pitti) | Pedro Delgado | 2 | |||
4 | Trackdoze (Ismael Tuñón G.) | Ramón Ramos | 3 | |||
1 | Bien Portado (Jeff Arjona) | Argelio González | 4 | |||
6 | Labrum (David Rios) | José A. Rivera | 5 | |||
5 | Levin (Raymundo Fuentes) | Pablo Torres | 6 | |||
7 | Di Natale (José Samudio) | Marcos Rojas A. | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Star K. (Félix Salgado) | Rodrigo Jaén | 1 | |||
2 | Silver Shine (Laurentino López) | Aurelio Rojas | 2 | |||
6 | Clever Lady (Jesús Barría) | Juan Cespedes | 3 | |||
3 | Coco Goff (Obeth Benítez) | Justo Valencia C. | 4 | |||
7 | Plantacion Adentro (Mario Jones) | Manuel Díaz | 5 | |||
8 | Korina (Luis Corrales) | Rodrigo Jaén | 6 | |||
1 | Amalfi V. (Víctor Sánchez) | Juan Pedroza | 7 | |||
5 | Blessed Marine (Ismael Tuñón G.) | José Pinilla | 8 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kantares (Félix Salgado) | Rodrigo Jaén | 1 | |||
6 | The Rose Dancer (Michael I. Castillo) | Agustín Díaz | 2 | |||
1 | Mi Compromiso (Joel Rodríguez) | Marcos González | 3 | |||
10 | Baia Thunder (Nelson Pitti) | Rodrigo Jaén | 4 | |||
9 | La Dómina (Mariana Muñoz) | Aldair Díaz | 5 | |||
3 | Doña Berta (Juan Gil) | Lawson L. Yearwood V. | 6 | |||
8 | Elastica (Jesús Barría) | Roberto Murray | 7 | |||
4 | Sarita (Miguel Martínez) | Ramón Ramos | 8 | |||
11 | Dancin Forever (Deivis Aparicio) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 9 | |||
7 | Orgullosa (Francisco Cabrera) | Rodolfo Morrel | 10 | |||
2 | Madan Z. (Mario Jones) | Manuel Díaz | 11 | |||
5 | Angelic I (Laurentino López) | Pedro Delgado | 12 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sol Blessed (Luis Corrales) | Tomás Douglas M. | 1 | |||
3 | Laureado (Juan Gil) | Juan Pedroza | 2 | |||
6 | Griezman (Camilo Montilla) | Pedro Delgado | 3 | |||
4 | Tapit Storm (Francisco Cabrera) | Alberto Paz Rodríguez | 4 | |||
5 | Jose De La Cruz (Johan Garibaldo) | Carlos Perea | 5 | |||
2 | Adrian Perez A. (Johan Garibaldo) | Jorge Arosemena | 6 | |||
1 | Pele (Manasés Haldar) | Tomás Douglas M. | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | The Gold Maker (Deivis Aparicio) | Raúl Crosbie A. | 1 | |||
1 | Family Moon (Jesús Barría) | Francisco Ubarte | 2 | |||
4 | El Phanterita (Joshua Reyes) | Norman Frazier | 3 | |||
3 | Crowned King (Amir Mendoza) | José Pinilla | 4 | |||
7 | Basharat (Ariosto Delgado) | Mario Estevez | 5 | |||
2 | Bullying (Víctor Sánchez) | José Pinilla | 6 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Atakante (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 1 | |||
5 | Song By Four (Michael I. Castillo) | Brigido Gálvez | 2 | |||
2 | Percival (Luis Corrales) | Felix Rodriguez F. | 3 | |||
1 | El Chirin (Ismael Tuñón G.) | Tomás Douglas M. | 4 | |||
4 | A Priori (Luis Quiroz) | Vladimir Díaz | 5 | |||
3 | Ironico (Mario Jones) | Norman Frazier | 6 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amor Slugger (Luis Quiroz) | Ramón Ramos | 1 | |||
4 | Paracas (Miguel Martínez) | Roberto Castillo | 2 | |||
8 | Chanty War (Michael I. Castillo) | Edgar Bruce | 3 | |||
2 | Ohana N. (Deivis Aparicio) | Daniel Martínez | 4 | |||
6 | Anak (Víctor Sánchez) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 5 | |||
5 | Out Of Sight (Fernando Mora) | Lionel Ortiz Camargo | 6 | |||
7 | La Cachibona (Mario Jones) | Aldair Díaz | 7 | |||
1 | Reina D' Humor (Laurentino López) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 8 |
Elaborado por Thorodata.net