Escoja el país para ver la información disponible
País | Fechas disponibles |
---|---|
![]() |
Camarero 13-Apr-25 Camarero 12-Apr-25 Camarero 11-Apr-25 Camarero 10-Apr-25 Camarero 06-Apr-25 Camarero 05-Apr-25 Camarero 30-Mar-25 Camarero 29-Mar-25 Camarero 28-Mar-25 Camarero 27-Mar-25 | ![]() |
La Rinconada 13-Apr-25 Valencia 12-Apr-25 La Rinconada 06-Apr-25 La Rinconada 30-Mar-25 Valencia 29-Mar-25 La Rinconada 23-Mar-25 La Rinconada 16-Mar-25 Valencia 15-Mar-25 La Rinconada 09-Mar-25 La Rinconada 02-Mar-25 | ![]() |
Presidente Remón 13-Apr-25 Presidente Remón 12-Apr-25 Presidente Remón 10-Apr-25 Presidente Remón 06-Apr-25 Presidente Remón 05-Apr-25 Presidente Remón 03-Apr-25 Presidente Remón 30-Mar-25 Presidente Remón 29-Mar-25 Presidente Remón 27-Mar-25 Presidente Remón 23-Mar-25 | ![]() |
V Centenario 15-Apr-25 V Centenario 12-Apr-25 V Centenario 08-Apr-25 V Centenario 05-Apr-25 V Centenario 01-Apr-25 V Centenario 29-Mar-25 V Centenario 25-Mar-25 | ![]() |
Las Américas 13-Apr-25 Las Américas 12-Apr-25 Las Américas 11-Apr-25 Las Américas 06-Apr-25 Las Américas 05-Apr-25 Las Américas 30-Mar-25 Las Américas 29-Mar-25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | .La Feature Is Glad (Efrén Soria) | Rubén Romo | 1 | 1.25 | ||
3 | .K Classic (Heriberto Camacho) | Hugo Lopez | 2 | 1.25 | ||
2 | .I Will Giveyou Money (Ezequiel Nieto M.) | Jose Aguilar | 3 | 1.5 | ||
1 | .Famous Camello (Martín Hernández B.) | Juan Manuel Duran | 4 | 3.5 | ||
5 | .Nativo Alas (Hugo Gallo) | Alberto Fernández | 5 | 4.25 | ||
6 | .Cartel Down (Fortunato Gómez P.) | Hugo Granados | 6 | 1.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .Fredas Wagon (Teodoro Vergara C.) | José Orea | 1 | 1.75 | ||
3 | .La Eagle Five (Julio Maganda) | Julián Gutiérrez R. | 2 | 1.75 | ||
4 | .Motorman (Huberclein Gómez M.) | René Bringas | 3 | 2 | ||
1 | .Just Flyin In (Osvaldo Cervantes) | René Bringas | 4 | 2.75 | ||
6 | .Danny Corazon (Fortunato Gómez P.) | Liderme Gómez | 5 | 5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | .Space Cowboi (Misael Sainz) | René Bringas | 1 | 0.1 | ||
3 | .Rr One Quick Lew (Huberclein Gómez M.) | Alberto Fernández | 2 | 0.1 | ||
7 | .Streakin De Capi (Arturo Vega) | Rafael Ojeda | 3 | 0.2 | ||
5 | .Tempting Royale (Efrén Soria) | Rubén Romo | 4 | 0.25 | ||
4 | .Se Logans Dash (Miguel Rodríguez) | Hugo Granados | 5 | 1.25 | ||
6 | .The Perfect Pepper (Heriberto Camacho) | Antonio Carranza | 6 | 3.5 | ||
1 | .Cancan Moon (Teodoro Vergara C.) | José Orea | 7 | 4 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Emi Vic (Gaudencio de Jesús) | Marciano Ponce | 1 | 0.75 | ||
2 | Wide Receiver (Vicente Flores) | Juan Ignacio Carrillo | 2 | 0.75 | ||
3 | .Dicharachero Arandas (Julio Maganda) | Julián Gutiérrez R. | 3 | 0.75 | ||
1 | Que Badbado (Francisco Guerrero) | Juan Ignacio Carrillo | 4 | 9.5 | ||
4 | Mayina (Jesús Loredo M.) | Ariel Soto | 5 | 10.75 | ||
5 | Valenciana Storm (Rigoberto Moreno) | Rigoberto Lopez | 6 | 14.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | .Sea Rain (Martín Utrera) | Ángel Magdaleno | 1 | 1.5 | ||
7 | .Vgc Romeo (Fortunato Gómez P.) | Alberto Fernández | 2 | 1.5 | ||
1 | .See The Separatist (Martín Hernández B.) | Alberto Fernández | 3 | 2.25 | ||
3 | .Eme Principe (José Sandria) | Julián Gutiérrez R. | 4 | 2.5 | ||
5 | .Br Valentina (Arturo Vega) | Jose Marcelo Godinez | 5 | 2.5 | ||
2 | .Rm Amy Cant Wait (Luis Bellido) | Juan Manuel Duran | 6 | 3.75 | ||
6 | .Kc Chika Perry (Heriberto Camacho) | Hugo Lopez | 7 | 7.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Carajillo (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 1 | 0.25 | ||
7 | Quantum (Alejandro Gómez) | Jorge Ruíz | 2 | 0.25 | ||
6 | Comalcalco (Daniel Flores) | Marciano Ponce | 3 | 2.5 | ||
2 | Qill Her (Rubén Escalona) | Carlos Silva | 4 | 4 | ||
8 | Chiflado (Gilberto Santos M.) | Jorge Ruíz | 5 | 5.75 | ||
4 | Belharra (Vicente Flores) | Ariel Soto | 6 | 8 | ||
3 | Tehuano Silver (Joan Gaspar G.) | Juan Ignacio Carrillo | 7 | 8 | ||
5 | Rm Robert (Gaudencio de Jesús) | Pablo Roqueñi | 8 | 14 | ||
1 | Robert Bradley (Rubén Lara) | Hugo Lopez | 9 | 25.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Quizza (Rubén Lara) | Jorge Ruíz | 1 | 0.5 | ||
3 | Lantana (Javier Matias B.) | Raúl Rojas | 2 | 0.5 | ||
2 | Camila R (Daniel Flores) | Marciano Ponce | 3 | 0.5 | ||
5 | Tatianka (Rubén Escalona) | Jorge Ruíz | 4 | 1.5 | ||
7 | Renata (Alberto Palacios) | Juan Manuel Garcia | 5 | 7 | ||
8 | Intikam (Gaudencio de Jesús) | Pablo Rabasa | 6 | 11.5 | ||
1 | Cosmogonía (Joan Gaspar G.) | Raúl Rojas | 7 | 14 | ||
4 | Lagrimita (Alejandro Gómez) | Ángel Magdaleno | 8 | 18.75 | ||
9 | Kiruna (Gabriel Morales) | Carlos Silva | 9 | 18.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bullet Fast Crown (Javier Matias B.) | Julián Gutiérrez R. | 1 | 0.5 | ||
4 | Emi's Whisper (Silvino Morales) | Alejandro Moreno A. | 2 | 0.5 | ||
10 | Lighting And Reign (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 3 | 3 | ||
2 | Tezontle (Rubén Escalona) | Jorge Ruíz | 4 | 4.25 | ||
6 | Yoshida Crown (Alberto Palacios) | Juan C. de la Rosa D. | 5 | 10.75 | ||
3 | Rommel (Rubén Lara) | Jorge Ruíz | 6 | 15.25 | ||
9 | Rio Caura (Vicente Flores) | Ariel Soto | 7 | 15.5 | ||
8 | Tamaran (Gaudencio de Jesús) | Adan Alejandre | 8 | 15.75 | ||
5 | Rubber Soul (Juan Apango) | Alejandro Moreno A. | 9 | 25.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .Julieta (Fortunato Gómez P.) | Alberto Fernández | 1 | 1.25 | ||
8 | .K So Fetch (Teodoro Vergara C.) | José Orea | 2 | 1.25 | ||
5 | .Br Coronita (Paul Rodríguez) | Jose Marcelo Godinez | 3 | 1.5 | ||
4 | .As Bandolero (Martín Hernández B.) | Alberto Fernández | 4 | 2 | ||
2 | .Jb Isabel Ze (Rawy Awarado) | Juan Manuel Duran | 5 | 3 | ||
1 | .Rg Golden Lady (Huberclein Gómez M.) | Marlon Abraham Colunga | 6 | 4 | ||
6 | .El Mocorito (Osvaldo Cervantes) | Adan Alejandre | 6 | 6.25 | ||
3 | .Tere Cas (Alejandro Gómez) | Ángel Magdaleno | 7 | 9 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .Dk Kamaia (Miguel Rodríguez) | Liderme Gómez | 1 | 0.1 | ||
6 | .Dk Three One (Misael Sainz) | Hugo Granados | 2 | 0.1 | ||
2 | .Amadeus Riata (Martín Hernández B.) | Jose Norberto Diaz | 3 | 0.2 | ||
8 | .Rg Golden Dancer (Huberclein Gómez M.) | Marlon Abraham Colunga | 4 | 1 | ||
7 | .Rm Iluminada (Ezequiel Nieto M.) | Jose Aguilar | 5 | 1 | ||
12 | .Cc Stel One (Teodoro Vergara C.) | Alberto Fernández | 6 | 2 | ||
11 | .Ckf Fire In The Hole (Hugo Gallo) | Rodrigo Bolaños | 7 | 2.25 | ||
5 | .Alchise (Jesús Loredo M.) | Ariel Soto | 8 | 2.5 | ||
9 | .Rg Southern King (Alejandro Gómez) | Marlon Abraham Colunga | 9 | 3.75 | ||
4 | .La Feature Jumpn (Efrén Soria) | Rubén Romo | 10 | 4.5 | ||
3 | .La Feature Bells Gal (Heriberto Camacho) | Rubén Romo | 11 | 7.25 |
Elaborado por Thorodata.net