Escoja el país para ver la información disponible
País | Fechas disponibles |
---|---|
![]() |
Camarero 13-Apr-25 Camarero 12-Apr-25 Camarero 11-Apr-25 Camarero 10-Apr-25 Camarero 06-Apr-25 Camarero 05-Apr-25 Camarero 30-Mar-25 Camarero 29-Mar-25 Camarero 28-Mar-25 Camarero 27-Mar-25 | ![]() |
La Rinconada 13-Apr-25 Valencia 12-Apr-25 La Rinconada 06-Apr-25 La Rinconada 30-Mar-25 Valencia 29-Mar-25 La Rinconada 23-Mar-25 La Rinconada 16-Mar-25 Valencia 15-Mar-25 La Rinconada 09-Mar-25 La Rinconada 02-Mar-25 | ![]() |
Presidente Remón 13-Apr-25 Presidente Remón 12-Apr-25 Presidente Remón 10-Apr-25 Presidente Remón 06-Apr-25 Presidente Remón 05-Apr-25 Presidente Remón 03-Apr-25 Presidente Remón 30-Mar-25 Presidente Remón 29-Mar-25 Presidente Remón 27-Mar-25 Presidente Remón 23-Mar-25 | ![]() |
V Centenario 15-Apr-25 V Centenario 12-Apr-25 V Centenario 08-Apr-25 V Centenario 05-Apr-25 V Centenario 01-Apr-25 V Centenario 29-Mar-25 V Centenario 25-Mar-25 | ![]() |
Las Américas 13-Apr-25 Las Américas 12-Apr-25 Las Américas 11-Apr-25 Las Américas 06-Apr-25 Las Américas 05-Apr-25 Las Américas 30-Mar-25 Las Américas 29-Mar-25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carúpano Six (González, Yamper) | Peraza, Luis | 1 | 1 | ||
6 | My Striking Mate (Hernández, José G.) | De Abreu, Juan | 2 | 1 | ||
1 | Predador (Quevedo, Francisco) | Correia, Humberto | 3 | 2.5 | ||
2 | Ancelotti (Ibarra, Maykor) | D'Ángelo, Riccardo | 4 | 4.25 | ||
4 | Believe Andrew (Medina, Hemirxon) | Fernández, Dotwing | 5 | 10.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bienmesabe (Lugo, Jaime) | García, Juan C. | 1 | Pcz. | ||
6 | Multiverso (Quevedo, Francisco) | García M., Ramón | 2 | Pcz. | ||
4 | Mía Ragazza (González, Yamper) | D'Ángelo, Riccardo | 3 | 2.25 | ||
7 | Luna Dulce (Puello Jr., Franklin) | Parilli T., Fernando | 4 | 2.5 | ||
1 | Ma Rosa María (Ricardo, Jorge) | Parilli, Fernando | 5 | 10.75 | ||
5 | Craigh Na Dun (Rivas, Omar) | García M., Ramón | 6 | 11.5 | ||
3 | Princesa Julie (Aranguren, Johan E.) | Palencia, David | 7 | 80 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Grandiossus (Díaz, Yonkleiver) | Cartolano, Rafael | 1 | 3.25 | ||
8 | Caribbean Song (Lugo, Jaime) | Fernández, Dotwing | 2 | 3.25 | ||
3 | Rebelde Del Valle (Ricardo, Jorge) | D'Ángelo, Riccardo | 3 | 5 | ||
2 | Multi Star (Mejías, Larry) | Uzcátegui, Carlos L. | 4 | 5.75 | ||
4 | Zeppelin (Hernández, José G.) | Rojas, Germán | 5 | 10.25 | ||
6 | Inalcanzable (Rivero, José A.) | Correia, Humberto | 6 | 12.75 | ||
5 | Quantum Leap (Quevedo, Francisco) | García M., Ramón | 7 | 13 | ||
1 | Noqueador (Ibarra, Maykor) | Parilli T., Fernando | 8 | 21.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Colder Weather (Puello Jr., Franklin) | Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 5.75 | ||
3 | Encantadora (Quevedo, Francisco) | Correia, Humberto | 2 | 5.75 | ||
9 | Toda Una Rubia (Rivas, Omar) | Alemán h., Rafael V. | 3 | 13.25 | ||
8 | Johanakarina (Aray, Jonathan) | Parilli, Fernando | 4 | 14 | ||
7 | Anasoli (Díaz, Yonkleiver) | Parilli T., Fernando | 5 | 16.5 | ||
5 | Franciss Rose (Siso, Aldry) | Alemán h., Rafael V. | 6 | 21 | ||
1 | Oh Marquesa (Lugo, Jaime) | Parilli T., Fernando | 7 | 21.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | La De Boris (Puello Jr., Franklin) | Rodríguez G., José G. | 1 | Pcz. | ||
12 | Victoria De Oro (Rivas, Omar) | García Jr., Heli | 2 | Pcz. | ||
10 | Cadiz (Finol, Álvaro) | Rodríguez G., José G. | 3 | 1.25 | ||
2 | My Girl Alejandra (Aranguren, Johan E.) | García, José | 4 | 6.25 | ||
4 | Princesa Lucía (Lugo, Jaime) | Romero, Jessenia | 5 | 8.5 | ||
6 | Linda Estefanía (Aray, Jonathan) | Márquez, Gabriel | 6 | 10 | ||
5 | Waya Waya (González, Yamper) | Campos, Abraham | 7 | 12 | ||
1 | Queen Of Success (Yánez, Samuel) | Martín, Luis | 8 | 15 | ||
8 | Amboise (Andarcia, Jhoswall) | Romero R., Jesús | 9 | 16 | ||
7 | Flama Success (Quevedo, Francisco) | Fernández, Dotwing | 10 | 21.75 | ||
11 | Srta. Emiliana (Piguave, Cristian R.) | Landaeta, Wilmer | 11 | 25.5 | ||
9 | Mi Catira Emma (Alvarado, Jervis) | Landaeta, Wilmer | 12 | 27.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Combination (Aray, Jonathan) | Márquez, Gabriel | 1 | 2 | ||
2 | Strength Mónaco (Zapata, Bragham) | Lanz, Rubén | 2 | 2 | ||
3 | Valientes Team (Acosta, Deyker) | Campos, Abraham | 3 | 3 | ||
6 | Tank Abbott (Rivas, Omar) | Alemán h., Rafael V. | 4 | 4 | ||
7 | Money The Bank (Aranguren, Johan E.) | Palencia, David | 5 | 5 | ||
4 | Rey Vulcano (Perfecto, Kelvin) | Paredes, Ismael | 6 | 6 | ||
8 | Abuelo Yeye (Finol, Álvaro) | Paredes, Ismael | 7 | 7.5 | ||
5 | The King Zeus (León, Yonathan) | Palencia, David | 8 | 7.5 | ||
10 | Maximus Fortune (Andarcia, Jhoswall) | Pérez, Manuel A. | 9 | 8.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Srta. Vodka (Zapata, Bragham) | Palencia, David | 1 | 7.75 | ||
6 | Honey Time (Lugo, Jaime) | García, Juan C. | 2 | 7.75 | ||
2 | Canela Time (Piguave, Cristian R.) | Landaeta, Wilmer | 3 | 9.75 | ||
8 | Yankee Lake (Quevedo, Francisco) | Pimentel, Dany | 4 | 10.5 | ||
4 | My Flirting Mate (Alvarado, Jervis) | Cachazo, César | 5 | 12 | ||
1 | Súper Explosiva (Díaz, Yonkleiver) | Palencia, David | 6 | 14 | ||
3 | Gift Winner (Dellan, Derrick) | Oviedo, Omar | 7 | 17 | ||
9 | Lelizamar (Ibarra, Maykor) | Martínez, Ismael | 8 | 25.75 | ||
7 | Canela (Acosta, Deyker) | Campos, Abraham | 9 | 80 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | El Perfecto (Aray, Jonathan) | Márquez, Gabriel | 1 | 3.5 | ||
5 | Vision (Dellan, Derrick) | Oviedo, Omar | 2 | 3.5 | ||
7 | Gran Hacedión (Hernández, José G.) | Sanoja, Ingerman | 3 | 6.25 | ||
6 | Amigo Jorge (León, Yonathan) | Palencia, David | 4 | 6.25 | ||
3 | King Diego (Lira h., Manuel) | Sanoja, Ingerman | 5 | 9.25 | ||
8 | Iagoaspas (Rivero, José A.) | Lanz, Rubén | 6 | 19.75 | ||
10 | Gran Phuel (Magallanes, Jesús) | Campos, Abraham | 7 | 26.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bravucón (Puello Jr., Franklin) | Parilli T., Fernando | 1 | Pcz. | ||
5 | Masttery (Aranguren, Johan E.) | Carvajal, Yordi | 2 | Pcz. | ||
9 | My Titico Mate (Hernández, José G.) | Cachazo, César | 3 | 0.5 | ||
10 | Shakman (Aray, Jonathan) | Márquez, Gabriel | 4 | 4.75 | ||
8 | Stronger (Mejías, Larry) | García, Juan C. | 5 | 8.75 | ||
1 | Williehorton (Zapata, Bragham) | Rodríguez G., José G. | 6 | 10.75 | ||
11 | My Father Antonio (Dellan, Derrick) | Rodríguez G., José G. | 7 | 11.25 | ||
3 | Pompeyo (Aray, Kevin) | Márquez, Gabriel | 8 | 11.25 | ||
7 | Il Filangieri (Perfecto, Kelvin) | García Jr., Heli | 9 | 12.5 | ||
4 | Skull Trooper (Alvarado, Jervis) | Fernández, Dotwing | 10 | 21.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Soldado Del Rey (Quevedo, Francisco) | García M., Ramón | 1 | 9 | ||
13 | Stephen (Mejías, Larry) | Alemán h., Rafael V. | 2 | 9 | ||
14 | Premiado (Ibarra, Maykor) | García, Juan C. | 3 | 11.75 | ||
12 | Prince Of Success (Siso, Aldry) | Rodríguez P., Ademar | 4 | 16.25 | ||
9 | Time Report (Finol, Álvaro) | Regalado, David | 5 | 16.25 | ||
2 | Lord Inglés (Aray, Kevin) | Pérez, Manuel A. | 6 | 16.5 | ||
8 | Navegante (Funez Jr., Luis) | Rosendo, Luis | 7 | 16.5 | ||
5 | Gabo White (Rivero, José A.) | Rodríguez G., José G. | 8 | 19.25 | ||
1 | El Pillín (Zapata, Bragham) | Peraza, Luis | 9 | 19.25 | ||
4 | Royalty (Medina, Hemirxon) | Correia, Humberto | 10 | 20.5 | ||
3 | Mateo Of Boston (Puello Jr., Franklin) | Lanz, Rubén | 11 | 20.75 | ||
11 | El Ferretero (Andarcia, Jhoswall) | Pérez, Manuel A. | 12 | 24.75 | ||
6 | Ambasciatore (Perfecto, Kelvin) | Rosendo, Luis | 13 | 38.75 |
Elaborado por Thorodata.net