Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | She A Baddie (Yaniel Caguado) | Carlos Uzcátegui | 1 | 4 | ||
7 | La Barbie (Roberth Capriles) | Albany González | 2 | 4 | ||
2 | Trevi (José Rivero) | Fernando Parilli T. | 3 | 4.5 | ||
5 | Reina De Copas (Jaime Lugo) | Fernando Parilli T. | 4 | 8.75 | ||
6 | Gran Avelina (Rafael Solano) | Gilberto Larenguina | 5 | 9.5 | ||
3 | Bendecida (José Hernández) | Abraham Campos | 6 | 10.5 | ||
4 | Mo Cuishle (Yoelbis González) | Dotwing Fernández | 7 | 11.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | El Gran Coliseo (Franklin Puello Jr.) | Dotwing Fernández | 1 | 1.25 | ||
3 | High Black Cat (Yamper González) | Rubén Lanz | 2 | 1.25 | ||
5 | Yasiel (Luis Funez Jr.) | Jorge Salvador | 3 | 3 | ||
1 | Vinicius Jr. (Francisco Quevedo) | Riccardo D'Ángelo | 4 | 3.25 | ||
7 | Forty Time (Franklin Velásquez) | Aldo Traversa | 5 | 6.25 | ||
4 | Doble Ataque (Yaniel Caguado) | Carlos Uzcátegui | 6 | 6.75 | ||
6 | Divergente (Rafael Solano) | Juan C. García M. | 7 | 9.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambino Cosmico (Yamper González) | Fernando Parilli | 1 | 6 | ||
2 | Lord Inglés (Maykor Ibarra) | Manuel Pérez | 2 | 6 | ||
3 | El Pillín (Yonecso Bermúdez) | Luis Peraza | 3 | 9.5 | ||
6 | Premiado (Daniel Coa) | Juan C. García M. | 4 | 9.5 | ||
7 | The Last Dance (Francisco Quevedo) | Jorge Salvador | 5 | 10.5 | ||
4 | Cardano (Deyker Acosta) | Jefferson Rivas | 6 | 14 | ||
5 | Huracán Cumanés (José Hernández) | Abraham Campos | 7 | 15.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Verstappen (Daniel Coa) | Abraham Campos | 1 | 5 | ||
5 | Mendiz (José Hernández) | Jesús Romero | 2 | 5 | ||
7 | King Diego (Yamper González) | Alejandro J. Pérez | 3 | 6 | ||
3 | Amigo Jorge (Leomar Sangronis) | Henry Trujillo | 4 | 6.5 | ||
4 | Super Brayan (Kervin Jiménez) | Ismael Paredes | 5 | 8.5 | ||
6 | King Guerrero (Jesús Adames) | Chaoukat Dokmadji | 6 | 12.75 | ||
1 | Papá Lorenzo (Kelvin Perfecto) | César Pérez | 7 | 14.25 | ||
9 | Gran Hacedión (José Rivero) | Alejandro J. Pérez | 8 | 15 | ||
10 | Gran Phuel (Manuel Lira) | Abraham Campos | 9 | 17.25 | ||
8 | Vision (Álvaro Finol) | Omar Oviedo | 10 | 20 | ||
11 | Haaland (Yaniel Caguado) | Enrique Martínez | 11 | 24.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Perfect La Combee (Jonathan Aray) | Carlos Uzcátegui | 1 | 2.75 | ||
4 | My Thinking Mate (José Hernández) | César Cachazo | 2 | 2.75 | ||
1 | Convergente (Jaime Lugo) | Aldo Traversa | 3 | 3 | ||
3 | Don Thiago (Leomar Sangronis) | César Cachazo | 4 | 6 | ||
2 | Bombazo (Aldry Siso) | Carlos Uzcátegui | 5 | 14 | ||
5 | Mad Max (Luis Funez Jr.) | Gilberto Larenguina | 6 | 16 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Perfect Time (Yoelbis González) | Fernando Parilli | 1 | Pcz. | ||
1 | San Benito (Jaime Lugo) | Riccardo D'Ángelo | 2 | Pcz. | ||
7 | The Fieldher Jr. (Jean Rodríguez) | Jefferson Rivas | 3 | 0.5 | ||
13 | Caminante (Francisco Quevedo) | Luis Martín | 4 | 1 | ||
4 | Theo (Félix Velásquez) | Ismael Martínez | 5 | 1.25 | ||
10 | Talentoso (Yamper González) | Romero Jessenia | 6 | 1.75 | ||
3 | Gran Euro (Franklin Puello Jr.) | Alexis Benítez | 7 | 2.5 | ||
14 | Seven Time (Franklin Velásquez) | Aldo Traversa | 8 | 3 | ||
2 | Skydive (Oliver Medina) | Ismael Martínez | 9 | 4.5 | ||
11 | Believe Andrew (Leomar Sangronis) | Dotwing Fernández | 10 | 6.75 | ||
6 | Gran Zain (Kervin Jiménez) | Ademar Rodríguez | 11 | 10.25 | ||
5 | Ancelotti (José Rivero) | José Balzán | 12 | 11.75 | ||
9 | Alter Ego (Kelvin Perfecto) | Germán Rojas Jr. | 13 | 11.75 | ||
8 | Anastacio Again (Arnaldo Chirinos) | Rafael Chacón | 14 | 14.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Enigma (Aldry Siso) | Eliécer Gómez | 1 | 4.5 | ||
9 | Bella Zafiro (Jonathan Aray) | Germán Rojas | 2 | 4.5 | ||
12 | Orolinda (Franklin Puello Jr.) | Fernando Parilli T. | 3 | 4.75 | ||
6 | Brawuaisa (Jean Rodríguez) | César Pérez | 4 | 5.75 | ||
2 | Good Blessing (Rafael Solano) | Jefferson Rivas | 5 | 7 | ||
7 | Oh Marquesa (Jaime Lugo) | Fernando Parilli T. | 6 | 7.25 | ||
8 | Vida Zofia (Yonkleiver Díaz) | Rubén Lanz | 7 | 8.25 | ||
3 | Franciss Rose (Arnaldo Chirinos) | Rafael Alemán | 8 | 9.25 | ||
5 | Corredora Ce (José Rivero) | Alejandro Regalado | 9 | 11.5 | ||
11 | Reina Makunaima (José Hernández) | Dany Pimentel | 10 | 11.75 | ||
10 | Victory Rose (Daniel Coa) | Dotwing Fernández | 11 | 23.5 | ||
1 | Queen Rhaenyra (Francisco Quevedo) | Luis Martín | 12 | 80 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Toro Salvaje (Jonathan Aray) | Luis Peraza | 1 | 2.5 | ||
10 | El Gran Olimpo (Roberth Capriles) | Riccardo D'Ángelo | 2 | 2.5 | ||
1 | Maple Grove (Jaime Lugo) | Germán Rojas | 3 | 5.25 | ||
3 | Mr. Bubba (Yamper González) | Ingerman Sanoja | 4 | 11.5 | ||
2 | Rafiki (Jhoswall Andarcia) | Wladimir Sánchez | 5 | 14.75 | ||
4 | Super Luissiano (Kervin Jiménez) | Albany González | 6 | 16 | ||
7 | Ark (Omar Rivas) | Jorge Salvador | 7 | 18.75 | ||
12 | Tío Carlitos (José Rivero) | Rubén Lanz | 8 | 18.75 | ||
6 | Barbasco (Rafael Solano) | Fernando Parilli | 9 | 20.5 | ||
9 | Rey Saturno (Yoelbis González) | Luis Martín | 10 | 22.25 | ||
8 | Príncipe Vegeta (Kelvin Perfecto) | José Rodríguez | 11 | 76.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Star Plus (Yaniel Caguado) | Carlos Uzcátegui | 1 | 6.5 | ||
7 | Bella Antonella (Johan Aranguren) | Yordi Carvajal | 2 | 6.5 | ||
1 | Valeria Time (Deyker Acosta) | Aldo Traversa | 3 | 7.5 | ||
4 | Acanelada (Yoelbis González) | Jesús Romero F. | 4 | 7.5 | ||
8 | Yarel (Yamper González) | Ismael Martínez | 5 | 8.5 | ||
10 | Lelizamar (Leomar Sangronis) | Ismael Martínez | 6 | 16 | ||
12 | Amor Prohibido (Ángel Ibarra) | Heli García Jr. | 7 | 16.75 | ||
6 | Seven Star (Daniel Coa) | Ramón García M. | 8 | 19.75 | ||
2 | Fabi Valen (Francisco Quevedo) | José Balzán | 9 | 22.5 | ||
3 | Gift Winner (José Rivero) | Alejandro Regalado | 10 | 24.5 | ||
5 | Canela (Jesús Adames) | Abraham Campos | 11 | 25.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | El Relámpago (Yoelbis González) | Riccardo D'Ángelo | 1 | 1.5 | ||
10 | Prometheus (Francisco Quevedo) | Ramón García M. | 2 | 1.5 | ||
5 | Isobárico (Jaime Lugo) | Juan C. García M. | 3 | 2.25 | ||
1 | Father Heart (Rafael Solano) | Rafael Alemán | 4 | 5.75 | ||
11 | El Gran Barlovento (Jean Rodríguez) | Rubén Lanz | 5 | 6.25 | ||
12 | King Julien (Álvaro Finol) | Wladimir Sánchez | 6 | 7.5 | ||
4 | Tío Horacio (Yamper González) | Fernando Parilli | 7 | 9.25 | ||
7 | Pan de Azúcar (José Hernández) | Abraham Campos | 8 | 11.5 | ||
3 | Gran Victorioso (Roberth Capriles) | Juan C. García M. | 9 | 11.75 | ||
8 | Hollywood (José Rivero) | Jorge Salvador | 10 | 20 | ||
2 | Juan Andrés (Jonathan Aray) | Deibis Guevara | 11 | 28.5 | ||
9 | Marco Antonio (Daniel Coa) | Fernando Parilli | 12 | 34.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dulce Abril (Roberth Capriles) | Jesús Romero F. | 1 | 1.75 | ||
2 | Impetuosa (Jaime Lugo) | Humberto Correia | 2 | 1.75 | ||
7 | Money Wise (Jonathan Aray) | Ismael Martínez | 3 | 7.25 | ||
3 | Queen Greisa (Winder Véliz) | Eliécer Gómez | 4 | 8 | ||
12 | Mostaza (Arnaldo Chirinos) | Henry Trujillo | 5 | 8.5 | ||
5 | Obsession (José Rivero) | Omar Oviedo | 6 | 8.75 | ||
13 | Dra. Bea (Oliver Medina) | Fernando Parilli | 7 | 9.75 | ||
11 | Kiss Cocoa (Álvaro Finol) | Miguel Cortez | 8 | 10 | ||
10 | Nostra Vittoria (Yaniel Caguado) | Alain Casanova | 9 | 10.5 | ||
6 | Paula Del Carmen (Samuel Yánez) | Mauro Naranjo | 10 | 15.25 | ||
4 | Mi Consentida (José Hernández) | Antonio Bellardi | 11 | 16.5 | ||
14 | Bel Amore (Deyker Acosta) | Abraham Campos | 12 | 17.25 | ||
1 | Doña Carmen (Cristian Piguave) | José Querales | 13 | 20.25 | ||
9 | Catira Milena (Kelvin Perfecto) | César Pérez | 14 | 23.75 |
Elaborado por Thorodata.net