1a.: 5a2-> (4) SUPER ABUELA 3a. [PR]
2a.: 4a5-> (1) MARANATHA SOON 4a. [EUA]
3a.: 1a5-> (4) UNFILTERED HONEY 3a. [EUA]
4a.: 3a1-> (2) LUCKY SKULL 3a. [EUA]
5a.: 6a1-> (11) MI NIETO 5a. [PR]
6a.: 2a5-> (9) EL CURA 2a. [PR]
7a.: 3a1-> (4) HAPPYMAYLEIDY 2a. [EUA]
8a.: 1a2-> (2) YAHIR 4a. [PR]
Jorge Velez (2)
Javier Santiago (1)
Joshua Navarro (1)
Juan C. Díaz Jr. (1)
Nicky Figueroa (1)
Sasha Ortíz (1)
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Super Abuela (Sasha Ortíz) | 1 | 11/2 | 5a2 | |
| 5 | La Catorce (Carlos J. Rodríguez) | 2 | 11/2 | 1a5 | |
| 1 | Arisha (Miguel A. Sánchez) | 3 | 81/2 | 40a1 | |
| 3 | Flor de Amapola (Edwin Meléndez) | 4 | 93/4 | 25a1 | |
| 2 | Miss Joyas (Nicky Figueroa) | 5 | 213/4 | 4a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranatha Soon (Juan C. Díaz Jr.) | 1 | 31/2 | 4a5 | |
| 4 | My Awesome Dancer (Juan C. Díaz) | 2 | 31/2 | 6a5 | |
| 2 | Sweet Payne (Edwin Castro) | 3 | 11 | 8a5 | |
| 5 | Same as Cash (Manuel Rosario) | 4 | 30 | 99a1 | |
| 3 | I Need More Beers (Edwin Meléndez) | 5 | 49Pcz. | 60a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Unfiltered Honey (Jorge Velez) | 1 | 41/2 | 1a5 | |
| 5 | Awesome Freddie (Samuel Cardona) | 2 | 41/2 | 18a1 | |
| 3 | Sold Out (Edwin Meléndez) | 3 | 6 | 5a1 | |
| 7 | Clemens (Omix Adorno) | 4 | 63/4 | 5a1 | |
| 6 | Under the Overpass (Carlos J. Rodríguez) | 5 | 8Pcz. | 13a1 | |
| 2 | Minister Quinn (Nicky Figueroa) | 6 | 153/4 | 9a2 | |
| 1 | King Skull (Joshua Navarro) | 7 | 27Pcz. | 45a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lucky Skull (Carlos J. Rodríguez) | 1 | 3/4 | 3a1 | |
| 9 | Reinadelatravesura (Keddwin Rosario) | 2 | 0 | 6a5 | |
| 1 | K P Spirit (Nicky Figueroa) | 3 | 21/2 | 8a5 | |
| 7 | Gata Guapa (Omix Adorno) | 4 | 4Pcz. | 12a1 | |
| 5 | Malicious Lady (Luis Rivera) | 5 | 61/2 | 10a1 | |
| 6 | Cuteness (Jorge Velez) | 6 | 14 | 10a1 | |
| 4 | Bella Song (Miguel A. Sánchez) | 7 | 191/2 | 50a1 | |
| 10 | Another Okairy M (Anardis Rodríguez) | 8 | 25 | 24a1 | |
| 3 | Bella's Cupid (Jayson Sánchez) | 9 | 28Pcz. | 50a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mi Nieto (Joshua Navarro) | 1 | 21/2 | 6a1 | |
| 5 | Cepeda Boricua (Carlos J. Rodríguez) | 2 | 21/2 | 5a1 | |
| 4 | Payaso (Jorge Velez) | 3 | 4 | 9a5 | |
| 1 | Seban (Nicky Figueroa) | 4 | 41/2 | 6a5 | |
| 8 | Acompaname (Steven Monserrate) | 5 | 5 | 50a1 | |
| 2 | Don Hito (Jorge Robles) | 6 | 53/4 | 25a1 | |
| 6 | Elrebeldegonzalez (Omix Adorno) | 7 | 53/4 | 40a1 | |
| 3 | El Cabecilla (Keddwin Rosario) | 8 | 71/2 | 99a1 | |
| 10 | Don Florido (Samuel Cardona) | 9 | 113/4 | 99a1 | |
| 7 | Ojo de Tigre (Engel Pastrana) | 10 | 123/4 | 9a1 | |
| 9 | Presumido (Luis Rivera) | 11 | 29Pcz. | 11a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | El Cura (Nicky Figueroa) | 1 | Cbz1/2 | 2a5 | |
| 8 | Rey Melchor (Juan C. Díaz) | 2 | Cbz1/2 | 7a2 | |
| 5 | Cobrando (Jorge Velez) | 3 | 3/4 | 8a1 | |
| 3 | El Goldy (Erik Ramírez) | 4 | 81/2 | 11a1 | |
| 2 | Tactico (Juan C. Díaz Jr.) | 5 | 113/4 | 14a1 | |
| 1 | Handsome Sham (Edwin Castro) | 6 | 18 | 40a1 | |
| 4 | Danzarin (Javier Santiago) | 7 | 241/2 | 5a1 | |
| 6 | Mighty Tiago (Engel Pastrana) | 8 | 28 | 70a1 | |
| 7 | El Apostol (Omix Adorno) | 9 | 39Pcz. | 35a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Happymayleidy (Javier Santiago) | 1 | 3/4 | 3a1 | |
| 3 | Strike Dancer (Juan C. Díaz) | 2 | 3/4 | 8a5 | |
| 8 | Holly Grace (Juan C. Díaz Jr.) | 3 | 23/4 | 7a5 | |
| 2 | Wingy (Abner Adorno) | 4 | 33/4 | 7a1 | |
| 6 | My First Legacy (Joshua Navarro) | 5 | 41/2 | 5a1 | |
| 7 | La Pasionaria (Nicky Figueroa) | 6 | 53/4 | 50a1 | |
| 1 | Legendary Princess (Engel Pastrana) | 7 | 8Pcz. | 45a1 | |
| 5 | Lesliani (Erik Ramírez) | 8 | 11/2 | 24a1 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yahir (Jorge Velez) | 1 | 11/2 | 1a2 | |
| 5 | Don Lara (Omix Adorno) | 2 | 11/2 | 3a1 | |
| 3 | Tremezzo (Engel Pastrana) | 3 | 2Pcz. | 1a1 | |
| 6 | Karaokero (Jorge Robles) | 4 | 23/4 | 25a1 |
Elaborado por Thorodata.net