1a.: 0-> (5) SHEZ SPEIGHTFUL 5a. [EUA]
2a.: 0-> (1) EL JANERIANO 3a. [EUA]
3a.: 0-> (2) CARMEN B 2a. [PR]
4a.: 0-> (4) CO MODERADORA 3a. [PR]
5a.: 0-> (6) CANDY MEDAGLIA 4a. [EUA]
6a.: 0-> (5) LEGENDARY PRINCESS 2a. [EUA]
7a.: 0-> (4) TREMEZZO 4a. [PR]
Andy Hernández (1)
Jorge Velez (1)
Joshua Navarro (1)
Juan C. Díaz (1)
Juan C. Díaz Jr. (1)
Nicky Figueroa (1)
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shez Speightful (Juan C. Díaz) | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Little Gardens (Samuel Cardona) | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Mia My Queen (Alondra Maldonado) | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Kantarita (Vilmarie Delgado) | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Stoney's Monkey (María Fernández) | 5 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Janeriano (Joshua Navarro) | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Comerio Express (Juan C. Díaz) | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Consejero (Jean C. Alvelo) | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Minister Cat (Juan C. Díaz Jr.) | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Run to Bid (Jorge Velez) | 5 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carmen B (Jorge Velez) | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Columnista (Juan C. Díaz) | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Always Skull (Jorge Robles) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Thiago's Princess (Nicky Figueroa) | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Pura Bachata (Carlos J. Rodríguez) | 5 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Co Moderadora (Andy Hernández) | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | La Rufa (Juan C. Díaz) | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Antonella D. (Nicky Figueroa) | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Fama (Carlos J. Rodríguez) | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Obra Maestra (Luis Rivera) | 5 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Candy Medaglia (Nicky Figueroa) | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | No Mi Culpa (Jan Suárez) | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Idle Union (Carlos J. Rodríguez) | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Knievel (Omix Adorno) | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Gian Kaleb (Sasha Ortíz) | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Trusted Advisor (Jorge Velez) | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | New Account (Vilmarie Delgado) | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | Big Boy B (Jorge Robles) | 8 | 0 | 0 | |
| 1 | Lucky Angel (Alondra Maldonado) | 9 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Legendary Princess (Juan C. Díaz Jr.) | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Lesliani (Edwin Castro) | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Bralilea (Samuel Cardona) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Lovely Marta R (Andy Hernández) | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Sur America (Omix Adorno) | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | My Lovely Rose (Erik Ramírez) | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | Smiling Elena (Steven Monserrate) | 7 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tremezzo (Carlos J. Rodríguez) | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Tiki M (Juan C. Díaz Jr.) | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Don Lara (Omix Adorno) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Grosero (Luis Rivera) | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Guardarraya (Jorge Velez) | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | One for Sammy (Jorge Robles) | 6 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
Elaborado por Thorodata.net