| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (5) | SHINE THE LIGHT
6a. [Pan]
(Leave The Light On. Criador: Haras San Isidro -Pan) |
| 2a. | (7) | BAMBEROSKY
2a. [Pan]
(El Indispensable. Criador: Finca San Bartolo) |
| 3a. | (2) | SOL PREFERENTE
4a. [EUA]
(Jimmy Creed. Criador: Westwind Farms) |
| 4a. | (8) | SAVOLDO
3a. [EUA]
(Caravaggio. Criador: 3C Stables LLC) |
| 5a. | (7) | BLACK WINNER
4a. [Pan]
(Secuestrador. Criador: Finca San Bartolo) |
| 6a. | (7) | FULL INOX
2a. [EUA]
(Instilled Regard. Criador: OXO Equine LLC) |
| 7a. | (2) | ATAVIADA
2a. [EUA]
(Tom's d'Etat. Criador: WinStar Farm LLC) |
| 8a. | (3) | ADAGE
3a. [EUA]
(Vekoma. Criador: Golden Rock Thoroughbreds LLC & Larry Mejas) |
| 9a. | (4) | SMART LADY
3a. [Pan]
(Smart D N A. Criador: Haras Cerro Punta) |
| 10a. | (4) | ZOILO
3a. [Pan]
(Tomas Gabriel. Criador: Haras San Isidro -Pan) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Shine The Light (Jimmy Carrión) | 1 | 0.5 | |
| 2 | Togo (Jesús Barría) | 2 | 1.25 | |
| 3 | For A Reason (Lorenzo Lezcano) | 3 | 4 | |
| 4 | Nikolas Boy (Luis A. Santos D.) | 4 | 11.75 | |
| 6 | Laureado (Carlos I. Castillo) | 5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bamberosky (Manasés Haldar) | 1 | 0.75 | |
| 8 | Lady Margaret (Ángel Rivas) | 2 | 0.75 | |
| 2 | Niña Sol (Lorenzo Lezcano) | 3 | 1.75 | |
| 5 | Kristal (Yonis Lasso) | 4 | 2.25 | |
| 9 | Special Moon (Ariosto Delgado) | 5 | 0.5 | |
| 4 | Annie Queen (Michael I. Castillo) | 6 | 2.25 | |
| 6 | Victoria Viviana (Luis A. Santos D.) | 7 | 1.75 | |
| 1 | La Corriente (Obeth Benítez) | 8 | 0.25 | |
| 10 | Speed Fire (Jesús Barría) | 9 | 11.75 | |
| 3 | Donna Fiera (Jimmy Carrión) | 10 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sol Preferente (Jimmy Carrión) | 1 | 0.25 | |
| 6 | Gallivanting (Luis Arango) | 2 | 1 | |
| 5 | Winter Moon (Yonis Lasso) | 3 | 1 | |
| 3 | Computing Network (Laurentino López) | 4 | 2.5 | |
| 8 | Vixen's Jazz (Jesús Barría) | 5 | 1 | |
| 4 | Difficult Name (Ismael Velásquez) | 6 | 5 | |
| 1 | It's A Hot One (Manasés Haldar) | 7 | 23.25 | |
| 7 | D'Allorso (Johan Garibaldo) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Savoldo (Yonis Lasso) | 1 | 6.75 | |
| 6 | Ambrosio P (Lorenzo Lezcano) | 2 | 0.25 | |
| 7 | Fogonazo (Víctor Sánchez) | 3 | 6 | |
| 3 | Maria's Cause (Josué Osorio) | 4 | 1.5 | |
| 5 | Tricker Treat (Ismael Tuñón G.) | 5 | 0.5 | |
| 4 | Cross Thing (Jesús Barría) | 6 | 3.5 | |
| 1 | Buco Chen Chen (Obeth Benítez) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Black Winner (Humberto Haldar) | 1 | 0.25 | |
| 4 | Crixo (Ismael Velásquez) | 2 | 2.25 | |
| 5 | Tinkus (Ariosto Delgado) | 3 | 0.2 | |
| 3 | Dream Hunter (Deivis Aparicio) | 4 | 1 | |
| 9 | Merequetengue (Emanuel Haldar) | 5 | 1 | |
| 1 | Othar (Manasés Haldar) | 6 | 0.5 | |
| 8 | Sin Miedo Al Exito (Jamal Uelva) | 7 | 1.5 | |
| 2 | Tropical King (Jesús Barría) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Full Inox (Jilver Chamafi) | 1 | 1.75 | |
| 8 | Uncle Tots (Félix Salgado) | 2 | 0.25 | |
| 2 | Incisivo (Yonis Lasso) | 3 | 2.25 | |
| 5 | Panama Shipman (Ángel Rivas) | 4 | 1 | |
| 4 | Catholic Express (Johan Garibaldo) | 5 | 5 | |
| 1 | Sol Merengon (Luis Arango) | 6 | 0.75 | |
| 6 | Double Dog Dare Ya (Lorenzo Lezcano) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ataviada (Félix Salgado) | 1 | 0.5 | |
| 6 | Gold Basin (Luis Arango) | 2 | 0.25 | |
| 5 | Aradia (Yonis Lasso) | 3 | 1.25 | |
| 4 | Volatile Girl (Lorenzo Lezcano) | 4 | 12.25 | |
| 1 | Giraluna (Obeth Benítez) | 5 | 5.75 | |
| 3 | Golden Kake (Ángel Rivas) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Adage (Yonis Lasso) | 1 | 1.25 | |
| 2 | Sol Victoreado (Jimmy Carrión) | 2 | 0.25 | |
| 4 | Steel Curtain (Félix Salgado) | 3 | 4 | |
| 1 | Bibi Boss (Obeth Benítez) | 4 | 3.75 | |
| 7 | Enomao (Jesús Barría) | 5 | 5.5 | |
| 5 | Kantuking Pacha (Ismael Velásquez) | 6 | 7.25 | |
| 6 | Clarion (Luis Arango) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Smart Lady (Jimmy Carrión) | 1 | 1 | |
| 8 | Cirene (Yonis Lasso) | 2 | 1.25 | |
| 10 | Monkey Queen (Ángel Rivas) | 3 | 2.75 | |
| 6 | La Tigramariposa (Lorenzo Lezcano) | 4 | 0.5 | |
| 9 | Isamoi (Laurentino López) | 5 | 0.25 | |
| 1 | Candy's Winner (Johan Garibaldo) | 6 | 0.75 | |
| 3 | Sol Kimby (Nelson Pitti) | 7 | 0.75 | |
| 5 | Bravisima (Obeth Benítez) | 8 | 0.1 | |
| 11 | Chencha Patricia (Michael I. Castillo) | 9 | 0.75 | |
| 2 | Big Sur (Jorge González) | 10 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zoilo (Lorenzo Lezcano) | 1 | 3 | |
| 3 | Indy Heart (Yonis Lasso) | 2 | 0.5 | |
| 6 | Tenderete (Félix Salgado) | 3 | 2 | |
| 5 | Pap's (Jorge González) | 4 | 0.25 | |
| 7 | Aventurero (Jimmy Carrión) | 5 | 3.25 | |
| 2 | Kanté (Humberto Moreno) | 6 | 2 | |
| 1 | Infinity King (Jesús Barría) | 7 | 6 | |
| 8 | Popocho (Obeth Benítez) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días