| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Díaz | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| John Mora | 21 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Daniel Encarnación | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Moises Diaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 476 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Camarero | 1100 | Rookie Salsa | Kennel Pellot | 1 | 0 | Vid: | |||
| 2025-11-27 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | 62.3 | Super Abuela | Sasha Ortíz | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Claudania | Juan C. Díaz | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2026-01-16 | Camarero | 1100 | Rec.4k/4+ | Rookie Salsa | María Fernández | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-10 | Camarero | 1200 | Rec.4k/3a | Gudu Chad | Juan J. Esquilín | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | Achilin Bu | Sasha Ortíz | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Rookie Salsa | Joshua Navarro | 2 | 1 | Vid: | ||
| 2025-05-16 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Noche Estrellada | Andy Hernández | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Claudania | Juan C. Díaz | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-12-26 | Camarero | 1300 | Reclamables $8,000 | Gudu Chad | Juan J. Esquilín | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-12 | Camarero | 1400 | Starter4k/3+8k | Idle Union | Carlos J. Rodríguez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Rookie Salsa | Joshua Navarro | 3 | 11.25 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Playin Rock | Juan C. Díaz | 3 | 3 | Vid: | ||
| 2025-05-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Saqueo | Carlos Rivera | 3 | 13.5 | Vid: | ||
| 2025-05-16 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Playin Rock | Juan C. Díaz | 3 | 9 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Playin Rock | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 16.5 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1300 | Reclamables $27,000 | Achilin Bu | Sasha Ortíz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-06 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Gudu Chad | Samuel Cardona | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | 60.18 | Idle Union | Bryan Rivera | 4 | 4.2 | Vid: | |
| 2025-11-11 | Camarero | 1300 | Md 4000 | 81.95 | Super Abuela | Sasha Ortíz | 4 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | 73.26 | Achilin Bu | Sasha Ortíz | 4 | 3.95 | Vid: | |
| 2025-10-30 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 89.68 | Super Abuela | Sasha Ortíz | 4 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-09-26 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Super Abuela | Sasha Ortíz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Karinita Bella | Engel Pastrana | 4 | 23.5 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Claudania | Juan C. Díaz | 4 | 23.5 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Juno Sea | Jorge Robles | 4 | 18.25 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Super Abuela | Jomar García | 4 | 46 | Vid: | ||
| 2025-12-07 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Achilin Bu | Sasha Ortíz | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 73.63 | Gudu Chad | Samuel Cardona | 5 | 28.75 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 112.1 | Saqueo | José Osorio Jr. | 5 | 8.2 | Vid: | |
| 2025-08-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Rookie Salsa | Joshua Navarro | 5 | 6.6 | Vid: | ||
| 2025-06-21 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Super Abuela | Kendry Rivera | 5 | 78.5 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Saqueo | Jayson Sánchez | 5 | 26.25 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Saqueo | Jomar García | 5 | 16.5 | Vid: | ||
| 2026-01-02 | Camarero | 1600 | Reclamables $4,000 | Idle Union | Miguel Fernández | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Rookie Salsa | Sasha Ortíz | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-18 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 80.41 | Idle Union | Carlos J. Rodríguez | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.63 | Mi Nieta Amanda V. | Steven Monserrate | 6 | 999 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | 107.4 | Rookie Salsa | Absalom Cruz | 6 | 14.5 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Rookie Salsa | Joshua Navarro | 6 | 17.5 | Vid: | ||
| 2025-05-30 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Claudania | Moisés Santaella | 6 | 23.25 | Vid: | ||
| 2025-10-23 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 103.11 | Saqueo | Francisco Maysonett | 7 | 47.25 | Vid: | |
| 2025-10-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Rookie Salsa | Edwin Carrasquillo | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 83.38 | Super Abuela | Sasha Ortíz | 7 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Saqueo | Jorge Robles | 8 | 800 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Super Abuela | Jomar García | 8 | 75.95 | Vid: | ||
| 2025-08-23 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.12 | Idle Union | Joshua Navarro | 10 | 37.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net