1a.: 6a1-> (5) MARIA CORINA 3a. [Pan]
2a.: 6a5-> (1) MISTER BRISTOL 3a. [Pan]
3a.: 6a5-> (3) ANGELIC I 7a. [Pan]
4a.: 8a5-> (3) SMART RUNNER 3a. [Pan]
5a.: 6a5-> (6) NOMADA 4a. [EUA]
6a.: 6a5-> (8) HIT A MIX 3a. [EUA]
7a.: 6a5-> (7) BODOCK 6a. [EUA]
8a.: F.A.-> (11) REY MOMO 6a. [Pan]
9a.: 2a1-> (4) ARREPINCHOSO 3a. [EUA]
10a.: 7a1-> (2) CUMBIA PA TI 4a. [Pan]
Ángel Rivas (2)
Lorenzo Lezcano (2)
Joel Rodríguez (1)
Laurentino López (1)
Luis Arango (1)
Miguel Martínez (1)
Raymundo Fuentes (1)
Víctor Sánchez (1)
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maria Corina (Víctor Sánchez) | 1 | 31/2 | 6a1 | |
| 2 | Sol Kimby (Raymundo Fuentes) | 2 | 31/2 | 6a5 | |
| 3 | Sol Para Siempre (Manasés Haldar) | 3 | 8 | 2a1 | |
| 1 | Atenea (Deivis Aparicio) | 4 | 91/2 | 5a1 | |
| 6 | Zanva (Luis A. Santos D.) | 5 | 91/2 | 8a5 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Bristol (Raymundo Fuentes) | 1 | 6Pcz. | 6a5 | |
| 6 | Thomas Shelby (Jesús Barría) | 2 | 6Pcz. | 6a1 | |
| 2 | Rapid Strider (Michael I. Castillo) | 3 | 7Pcz. | 2a1 | |
| 3 | Royal Smile (Yonis Lasso) | 4 | 1Cbz1/2 | 8a5 | |
| 4 | Sol Auyan Tepuy (Obeth Benítez) | 5 | 121/2 | 5a2 | |
| 5 | Aventurero (Lorenzo Lezcano) | 6 | 183/4 | 7a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angelic I (Laurentino López) | 1 | 1/2 | 6a5 | |
| 4 | Mi Compromiso (Jesús Barría) | 2 | 1/2 | 4a1 | |
| 2 | Chatterlight (Camilo Montilla) | 3 | 51/2 | 8a5 | |
| 5 | La Cachibona (Amelin Cruz) | 4 | 8 | 8a1 | |
| 7 | Monedita De Oro (Josué Osorio) | 5 | 9 | 2a1 | |
| 6 | Tesla I. (Said Sánchez) | 6 | 12 | 9a1 | |
| 1 | Intercesora (Mario Jones) | 7 | 183/4 | 5a2 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Smart Runner (Miguel Martínez) | 1 | 4 | 8a5 | |
| 5 | Topazio (Luis Corrales) | 2 | 4 | 7a1 | |
| 8 | Popocho (Víctor Sánchez) | 3 | 5Pcz. | 15a1 | |
| 9 | Barcelo (Ángel Rivas) | 4 | 61/2 | 2a1 | |
| 7 | Nerito (David Ríos) | 5 | 7 | 12a1 | |
| 2 | Unicornio Winner (José Samudio) | 6 | 111/2 | 8a1 | |
| 6 | Cholo Bolito (Obeth Benítez) | 7 | 121/2 | 6a5 | |
| 4 | Cristian Warrior (Jesús Barría) | 8 | 133/4 | 5a2 | |
| 1 | Tenderete (Raymundo Fuentes) | 9 | 513/4 | 9a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nomada (Lorenzo Lezcano) | 1 | 2Pcz. | 6a5 | |
| 5 | Sol Oropal (Joshua Reyes) | 2 | 2Pcz. | 8a5 | |
| 3 | Maik Business (Ismael Tuñón G.) | 3 | 5Pcz. | 2a1 | |
| 2 | Winter Moon (Mario Jones) | 4 | 113/4 | 6a1 | |
| 4 | Vow Factor (Manasés Haldar) | 5 | 12 | 5a2 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hit A Mix (Joel Rodríguez) | 1 | 5Pcz. | 6a5 | |
| 5 | Esa Fragancia (David Ríos) | 2 | 5Pcz. | 6a1 | |
| 1 | Lumpkin (Lorenzo Lezcano) | 3 | 8 | 8a5 | |
| 7 | Darkhorse Pty (Edgardo Díaz) | 4 | 123/4 | 9a1 | |
| 4 | Cross Thing (Luis Corrales) | 5 | 13Pcz. | 4a1 | |
| 6 | Fogonazo (Nelson Pitti) | 6 | 17Pcz. | 6a1 | |
| 2 | Buco Chen Chen (Omar Hernández Jr) | 7 | 25 | 5a2 | |
| 3 | Sol Rayo Laser (Raymundo Fuentes) | 8 | 253/4 | 2a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bodock (Luis Arango) | 1 | Nrz. | 6a5 | |
| 10 | Rey Estuardo (Michael I. Castillo) | 2 | Nrz. | 7a1 | |
| 12 | First Front (Yonis Lasso) | 3 | 4.35 | 6a1 | |
| 8 | Millenium Tony (Raymundo Fuentes) | 4 | 8.35 | 9a1 | |
| 9 | Bibi Boss (Lorenzo Lezcano) | 5 | 8.6 | 8a5 | |
| 11 | Big Papa Rubio (Omar Hernández Jr) | 6 | 8.6 | 2a1 | |
| 4 | Pana Man (Jesús Barría) | 7 | 10.35 | 8a1 | |
| 3 | Don Augusto (Emanuel Haldar) | 8 | 12.85 | 12a1 | |
| 6 | Magic Angel (Nelson Pitti) | 9 | 13.6 | 7a1 | |
| 5 | For A Reason (Said Sánchez) | 10 | 14.1 | 5a1 | |
| 1 | Stanislao (Carlos Castillo) | 11 | 19.35 | 10a1 | |
| 2 | Medina Power (Luis A. Santos D.) | 12 | 29.35 | 5a2 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rey Momo (Ángel Rivas) | 1 | 2Pcz. | F.A. | |
| 2 | Intratable (Laurentino López) | 2 | 2Pcz. | 8a1 | |
| 6 | Macho Music Man (José Soto) | 3 | 3Pcz. | 5a2 | |
| 9 | Marine War (Manasés Haldar) | 4 | 4 | 2a1 | |
| 3 | Pele (Jeff Arjona) | 5 | 4 | 11a1 | |
| 8 | Jorge Ivan (Said Sánchez) | 6 | 4 | 8a5 | |
| 4 | God Is My Strength (Nelson Pitti) | 7 | 5Pcz. | 7a1 | |
| 7 | Bullying (Luis G. Rentería) | 8 | 93/4 | 6a1 | |
| 1 | Family Moon (Carlos Castillo) | 9 | 11/2 | 6a5 | |
| 10 | In Crescendo (Mario Jones) | 10 | 11/2 | 5a1 | |
| 5 | Potifar (Joshua Reyes) | 11 | 18Pcz. | 7a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arrepinchoso (Ángel Rivas) | 1 | 1Pcz. | 2a1 | |
| 3 | Imperante (Omar Hernández Jr) | 2 | 1Pcz. | 5a1 | |
| 7 | Adage (Mario Jones) | 3 | 2Pcz. | 6a5 | |
| 2 | Senescal (Yonis Lasso) | 4 | 51/2 | 5a2 | |
| 5 | Amil (Luis Arango) | 5 | 53/4 | 8a5 | |
| 6 | El Navegante (Jesús Barría) | 6 | 53/4 | 7a1 | |
| 1 | Doble Vino (Lorenzo Lezcano) | 7 | 161/2 | 7a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cumbia Pa Ti (Lorenzo Lezcano) | 1 | Nrz. | 7a1 | |
| 5 | Infinity Shofie (Jesús Barría) | 2 | Nrz. | 2a1 | |
| 6 | Indy Ride (Omar Hernández Jr) | 3 | 4.85 | 8a5 | |
| 3 | Golden Lady (Raymundo Fuentes) | 4 | 11.1 | 3a1 | |
| 4 | Yesica Navidad (Luis Corrales) | 5 | 11.85 | 6a5 | |
| 1 | Black War (Ángel Rivas) | 6 | 13.85 | 4a1 |
Elaborado por Thorodata.net