Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Forza Di Oro (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 1 | 6.75 | ||
1 | Chely Flow (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 2 | 6.75 | ||
7 | American White (Véliz, Winder) | Pérez P., Juan C. | 3 | 10 | ||
2 | Mr. Oli (Guedez, Omar) | Pérez P., Juan C. | 4 | 17.25 | ||
3 | Lloydmcclendon (Calicho, José D.) | Verasteguí, Renny | 5 | 18.5 | ||
8 | El de Álvaro (Frías, Steven) | Pimentel, Edwin | 6 | 20.25 | ||
6 | Cocorote (León, Yonathan) | Curvelo, Alexander | 7 | 22 | ||
5 | Mr. Coco (Perozo, José) | Jaramillo, José | 8 | 43.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catire Will (Guedez, Omar) | Giordano, Salvador | 1 | Nrz. | ||
3 | Sobrador (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 2 | Nrz. | ||
7 | Strength Galileo (Graciel, Ender) | Calderón, Jondel | 3 | 2.5 | ||
4 | Trago Amargo (Quevedo, Francisco) | Giordano, Salvador | 4 | 4.75 | ||
6 | Azzam (Argüello, Jean C.) | Calderón, Jondel | 5 | 16.75 | ||
2 | New Rocket (Ibarra, Maykor) | Ortíz, Alejandro | 6 | 19.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moscabado (Quevedo, Francisco) | Calderón, Jondel | 1 | 7 | ||
6 | Honor And Glory (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 2 | 7 | ||
3 | Hermano Juancho (Ibarra, Maykor) | Giordano, Salvador | 3 | 12.25 | ||
2 | Helios (Pargas, Jonathan) | Escobar, Carlos | 4 | 18.25 | ||
4 | Persuasión (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 5 | 24.25 | ||
5 | Valen Time (García, Fernando) | Carfunjol, Jesús M. | 6 | 25.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rochy (Martínez, Osis) | Pimentel, Edwin | 1 | Pcz. | ||
2 | Luna Time (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 2 | Pcz. | ||
1 | La Suprema (Graciel, Ender) | Ibarra, Luis | 3 | 4.75 | ||
3 | La Bastilla (León, Yonathan) | Jaramillo, José | 4 | 8.5 | ||
9 | Matemática (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 5 | 10.5 | ||
6 | Nice Time (Pargas, Jonathan) | Carfunjol, Jesús M. | 6 | 10.75 | ||
7 | My Peggy Mate (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 7 | 12 | ||
5 | La De Carlazo (Tuárez C., José) | Dilascio F., José | 8 | 14.75 | ||
8 | Rubristar (Frías, Steven) | Ortíz, Alejandro | 9 | 80 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bombay (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 1 | 2.75 | ||
5 | Festivo (Perfecto, Kelvin) | Escobar Jr., Carlos | 2 | 2.75 | ||
8 | Gran Desquite (Pargas, Jonathan) | Escobar Jr., Carlos | 3 | 4.5 | ||
7 | The Beast King (Guedez, Omar) | Pérez P., Juan C. | 4 | 6.75 | ||
6 | Gran Despertar (Graciel, Ender) | Calderón, Jondel | 5 | 7.75 | ||
1 | Arezzo (Calicho, José D.) | Cheopkon, Alexis | 6 | 10.25 | ||
2 | Tuto Miguel (Tuárez C., José) | Verasteguí, Renny | 7 | 13.5 | ||
3 | Néstor Julián (Véliz, Winder) | Pirona, José A. | 8 | 22.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Estrella Morena (Martínez, Osis) | Verasteguí, Renny | 1 | 3.5 | ||
1 | One Win Today (Dellan, Derrick) | Pirona, José A. | 2 | 3.5 | ||
2 | Princess Abarrio (Rivero, Jhonathan) | Calderón, Jondel | 3 | 3.75 | ||
5 | Money Montón (Tuárez C., José) | Escobar Jr., Carlos | 4 | 4.25 | ||
6 | Tomatina (Calicho, José D.) | Pirona, José A. | 5 | 11.75 | ||
4 | Rinascente (Rijo, Jonás) | Pirona, José A. | 6 | 12.25 | ||
3 | Metamorphosis (Argüello, Jean C.) | Pérez P., Juan C. | 7 | 16.25 | ||
7 | Graciela Forever (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 8 | 19.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Trevissonga (García, Fernando) | Curvelo, Alexander | 1 | 4.75 | ||
1 | Chaviela (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 2 | 4.75 | ||
4 | Sabrinita (Aguilar, Idelwis) | García, Elvis | 3 | 6.75 | ||
6 | Cara Mía (Argüello, Jean C.) | Carfunjol, Jesús M. | 4 | 7.5 | ||
3 | Cinco De Oro (Perfecto, Kelvin) | Escobar Jr., Carlos | 5 | 9 | ||
5 | Nazari (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 6 | 10.5 | ||
7 | Luz Del Valle (Alvarado, Jervis) | Carfunjol A., Jesús M. | 7 | 16.75 | ||
2 | Xiomistar (Graciel, Ender) | García, Elvis | 8 | 18.5 | ||
8 | La Tomsita (Morales, Kervin) | Jaramillo, José | 9 | 23.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Peterose (Quevedo, Francisco) | Calderón, Jondel | 1 | 4.5 | ||
2 | Catire Jr. (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 2 | 4.5 | ||
1 | My Trusting Mate (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 3 | 12.5 | ||
6 | Rey Cotua (Tuárez C., José) | Landínez, Juan | 4 | 13.25 | ||
5 | Ron Añejo (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 5 | 14.75 | ||
3 | Loor Nerio (Rivero, Jhonathan) | Calderón, Jondel | 6 | 16 | ||
11 | Roddrick (Alvarado, Jervis) | Carfunjol A., Jesús M. | 7 | 16.75 | ||
9 | Unstoppable (Calicho, José D.) | Verasteguí, Renny | 8 | 17.25 | ||
8 | The Braves (Moreno, J.D.) | García T., José L. | 9 | 23.75 | ||
10 | Indian Wells (Morales, Kervin) | Ibarra, Luis | 10 | 24.25 | ||
7 | My Grandchildren (Véliz, Winder) | Díaz, Renny | 11 | 46.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super Keilor (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 1 | 2 | ||
13 | Bumblebee (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 2 | 2 | ||
8 | Money Strong (León, Yonathan) | Caricote, Elio | 3 | 10.5 | ||
4 | Money Set (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 4 | 12.25 | ||
7 | Papá Junior (Ibarra, Maykor) | Pirona, José A. | 5 | 12.5 | ||
9 | Vicdavalillo (Tuárez C., José) | Escobar, Carlos | 6 | 13 | ||
5 | Money Flyer (Véliz, Winder) | Durán, José | 7 | 14.5 | ||
11 | Master Speed (Aguilar, Idelwis) | Curvelo, Alexander | 8 | 14.75 | ||
12 | Señor Juan (Morales, Kervin) | Jaramillo, José | 9 | 14.75 | ||
3 | Jackross (Martínez, Owen) | Pirona, José A. | 10 | 22 | ||
6 | King Twitter (Alvarado, Jervis) | Landínez, Juan | 11 | 23.25 | ||
10 | Tools Time (García, Fernando) | Carfunjol A., Jesús M. | 12 | 28.25 |
Elaborado por Thorodata.net