| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 13 | 16 | 18 | 18 | 0 |
| 2026 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1680 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Merced | 63 | 11 | 11 | 13 | 10 | 1680 |
| Edwin Texidor Jr. | 37 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Camarero | 1400 | Reclamables $4,000 | Skull Warrior | Joshua Navarro | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-10 | Camarero | 1700 | Rec.8k/nac4+ | Draugr | Joshua Navarro | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-04 | Camarero | 1600 | Maidens Reclamables $8,00 | French Skull | Jorge Robles | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1300 | Reclamables $27,000 | Always Skull | Jorge Robles | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 102.55 | Lucky Skull | Carlos J. Rodríguez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-07 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | 72.69 | Always Skull | Jorge Robles | 1 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-11-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 101.28 | Draugr | Joshua Navarro | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-10-10 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Always Skull | Jorge Robles | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Lucky Skull | Joshua Navarro | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-01 | Camarero | 1300 | Md 14000 | Riaza's Lady | Luis Rivera | 1 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Draugr | Joshua Navarro | 1 | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 59.49 | Frisky Skull | Joshua Navarro | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Burning Man | Moisés Santaella | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-31 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | King Skull | Joshua Navarro | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-05-30 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Caminito | Omix Adorno | 1 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Emprendedora | Jorge Robles | 1 | 12.75 | Vid: | ||
| 2026-01-02 | Camarero | 1200 | Maidens Reclamables $4,00 | Skull Warrior | Samuel Cardona | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-20 | Camarero | 1400 | Buzzer | Engel Pastrana | 2 | 0 | Vid: | |||
| 2025-11-11 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 98.27 | Burning Man | Edwin Carrasquillo | 2 | 5 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 13k | 84.63 | Wicked Skull | Joshua Navarro | 2 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-10-17 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 101.42 | Burning Man | Jean C. Alvelo | 2 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 13k | Wicked Skull | Erik Ramírez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-25 | Camarero | 1600 | Clm 27000 | Draugr | Joshua Navarro | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-21 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 80.68 | Riaza's Lady | Luis Rivera | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 78.75 | Burning Man | Jomar García | 2 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 59.25 | Wicked Skull | Erik Ramírez | 2 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-08-08 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Burning Man | Jomar García | 2 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1100 | Md 14000 | 65.98 | Skull Legacy | Norberto Arroyo Jr. | 2 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Immaculate Spirit | Erik Ramírez | 2 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Immaculate Spirit | Erik Ramírez | 2 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Emprendedora | Jorge Robles | 2 | 11.5 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Draugr | Joshua Navarro | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Iron Skull | Erik Ramírez | 2 | 3.5 | Vid: | ||
| 2026-01-15 | Camarero | 1400 | Rec.20k/hnac4+ | Skull My Love | Jorge Robles | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-11 | Camarero | 1100 | Starter4k/h4+8k | Skull for Ever | Carlos J. Rodríguez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-09 | Camarero | 1200 | Rec.4k/4+n2y | Burning Man | Jorge Robles | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1300 | Reclamables $4,000 | Skull for Ever | Carlos J. Rodríguez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1400 | Reclamables $4,000 | Corazon Boricua | Carlos J. Rodríguez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-12 | Camarero | 1600 | hnac2a | Always Skull | Jorge Robles | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-11 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Corazon Boricua | Joshua Navarro | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-07 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Buzzer | Carlos J. Rodríguez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 100.13 | Buzzer | Steven Monserrate | 3 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1100 | Md 27000 | 68.27 | French Skull | Edwin Carrasquillo | 3 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 13k | Wicked Skull | Erik Ramírez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-01 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Black Skull | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-28 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 15k | 80.01 | Lucky Skull | Joshua Navarro | 3 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Camarero | 1200 | Md 20000 | 73.9 | Lucky Skull | Jorge Velez | 3 | 9 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 59.42 | Wicked Skull | Jorge Velez | 3 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Draugr | Omix Adorno | 3 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Camarero | 1900 | Cl. SJuan [G1] | Iron Skull | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Wicked Skull | Erik Ramírez | 3 | 2 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1800 | Cl. ABarc. [G2] | Draugr | Joshua Navarro | 3 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1800 | Gob.[G1] | Iron Skull | Erik Ramírez | 3 | 9 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Patriettic | Juan C. Díaz | 3 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1100 | Maidens Reclamables $20,0 | Black Skull | Jorge Robles | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-20 | Camarero | 1200 | Sir Mafia | Omix Adorno | 4 | 0 | Vid: | |||
| 2025-12-14 | Camarero | 1300 | Rec.4k/h3a | Riaza's Lady | Luis Rivera | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-14 | Camarero | 1300 | Rec.20k/nac2aPer. | French Skull | Juan C. Díaz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-30 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Draugr | Joshua Navarro | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-02 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | 72.9 | Skull P R | Norberto Arroyo Jr. | 4 | 9 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 107.22 | Burning Man | Edwin Carrasquillo | 4 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-09-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | French Skull | Edwin Carrasquillo | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Cl. Llobet [G2] | Frisky Skull | Joshua Navarro | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | French Skull | Edwin Carrasquillo | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Riaza's Lady | Luis Rivera | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Burning Man | Moisés Santaella | 4 | 14.75 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Candy Skull | Joshua Navarro | 4 | 9 | Vid: | ||
| 2025-06-06 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Burning Man | Joshua Navarro | 4 | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Riaza's Lady | Moisés Santaella | 4 | 31.25 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Emprendedora | Jorge Robles | 4 | 9.75 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Mas Chikilin | Kendry Rivera | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Draugr | Joshua Navarro | 4 | 2.25 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | Camarero | 1200 | Per./3+ | Sir Mafia | Juan C. Díaz | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-18 | Camarero | 1600 | Burning Man | Carlos J. Rodríguez | 5 | 0 | Vid: | |||
| 2025-12-07 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | Skull P R | Jean C. Alvelo | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-06 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Wicked Skull | Carlos J. Rodríguez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1300 | Md 27000 | 82.63 | French Skull | Edwin Carrasquillo | 5 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 66.36 | Lucky Skull | Joshua Navarro | 5 | 5 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Riaza's Lady | Luis Rivera | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Always Skull | Jorge Robles | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-14 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Draugr | Joshua Navarro | 5 | 13 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 59.49 | Always Skull | Jorge Robles | 5 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-04-19 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Skull for Ever | Erik Ramírez | 5 | 7.35 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | Camarero | 1300 | Per./nac3+ | Skull P R | Javier Santiago | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-21 | Camarero | 1800 | Lucky Skull | Carlos J. Rodríguez | 6 | 0 | Vid: | |||
| 2025-11-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 65.3 | War of Fire | Juan C. Díaz Jr. | 6 | 15.25 | Vid: | |
| 2025-11-11 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 13k | 76.62 | Wicked Skull | Joshua Navarro | 6 | 13 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 67.46 | Riaza's Lady | Joshua Navarro | 6 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | 85.33 | Draugr | Joshua Navarro | 6 | 4 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Lucky Skull | Joshua Navarro | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | King Skull | Joshua Navarro | 6 | 16.75 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Skull for Ever | Erik Ramírez | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Lolito | Nicky Figueroa | 6 | 75.5 | Vid: | ||
| 2025-04-25 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Motel Mischief | Erik Ramírez | 7 | 19 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Lolito | Nicky Figueroa | 7 | 37.6 | Vid: | ||
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Lucky Skull | Joshua Navarro | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Pure Dream | Joshua Navarro | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Motel Mischief | Erik Ramírez | 9 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mas Chikilin | Jorge Robles | 9 | 81.25 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 86.16 | Riaza's Lady | Joshua Navarro | 10 | 24.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net