Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41 | 9 | 6 | 9 | 6 | 276 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Texidor Jr. | 41 | 9 | 6 | 9 | 6 | 276 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Riaza's Lady | Erik Ramírez | 1 | 0.50 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Skull for Ever | Erik Ramírez | 1 | 8,00 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1600 | Md 27000 | Skull Legacy | Erik Ramírez | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Rookie Salsa | Joshua Navarro | 1 | 4.75 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Alw 11500 | Iron Skull | Erik Ramírez | 1 | 7,75 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | CLasDefe-G2 | Lucky Skull | Erik Ramírez | 1 | 1,75 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Kiss Me Not | Erik Ramírez | 1 | 0,25 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Draugr | Omix Adorno | 1 | 4.25 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Skull for Ever | Steven Monserrate | 1 | 2,50 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Skull for Ever | Erik Ramírez | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Draugr | Joshua Navarro | 2 | 2,25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Draugr | Joshua Navarro | 2 | 2,25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mas Chikilin | Jorge Robles | 2 | 1.75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mas Chikilin | Jorge Robles | 2 | 1.75 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Bowie Two Step | Erik Ramírez | 2 | 4.25 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Draugr | Joshua Navarro | 3 | 13.75 | Vid: | ||
2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Mas Chikilin | Kendry Rivera | 3 | 3,75 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Motel Mischief | Erik Ramírez | 3 | 3,25 | Vid: | ||
2025-03-29 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bowie Two Step | Erik Ramírez | 3 | 7.50 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Lolito | Erik Ramírez | 3 | 20,75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Skull Legend | Erica Murray | 3 | 2.50 | Vid: | ||
2025-02-27 | Camarero | 1600 | Md 8000 | Riaza's Lady | Erik Ramírez | 3 | 6,25 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1700 | Md 14000 | Riaza's Lady | Erik Ramírez | 3 | 4,50 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Lucky Skull | Omix Adorno | 3 | 6,00 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Iron Skull | Erik Ramírez | 4 | 3.25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Emprendedora | Jorge Robles | 4 | 21.00 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Emprendedora | Jorge Robles | 4 | 21.00 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Mas Chikilin | Jorge Robles | 4 | 2.05 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Pure Dream | Omix Adorno | 4 | 9,50 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Md 27000 | Skull Warrior | Omix Adorno | 4 | 9,50 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | King Skull | Joshua Navarro | 5 | 9.00 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Emprendedora | Jorge Robles | 5 | 7.75 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Alw 11500 | Skull Menace | Carlos J. Rodríguez | 5 | 81,85 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Harvard Dreams | Erik Ramírez | 5 | 9,10 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Motel Mischief | Erik Ramírez | 6 | 9.05 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Candy Skull | Joshua Navarro | 6 | 17,00 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Emprendedora | Jorge Robles | 6 | 9,10 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Candy Skull | Joshua Navarro | 8 | 38.50 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Lolito | Nicky Figueroa | 9 | 26.40 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Lolito | Nicky Figueroa | 9 | 26.40 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Pure Dream | Joshua Navarro | 13 | 42,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net