Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jasmine C (Omix Adorno) | Steven Peña | 3 | 7,50 | ||
1 | Pura Brisa (Carlos J. Rodríguez) | Eduardo Falcón | 4 | 10,75 | ||
5 | Noche Estrellada (Andy Hernández) | Jason Lisboa | 4 | 10,75 | ||
2 | Astacio Queen (Jayson Sánchez) | Juan Ramos | 5 | 29,75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Embrujo Boricua (Nicky Figueroa) | Eliasib Núñez | 1 | 0.25 | ||
2 | Chino Bravo (Jorge Velez) | Rey De la Paz | 2 | 0.25 | ||
5 | Catalizador (Andy Hernández) | Ramón Orozco Jr. | 2 | 6.25 | ||
3 | Primogenito (Juan C. Díaz Jr.) | Jason Lisboa | 3 | 7,50 | ||
1 | El Irresistible (Luis Rivera) | Jonathan Astacio | 5 | 29,75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Awesome Lucky (Jorge Velez) | Cristian Díaz | 1 | 7,75 | ||
3 | Ethic Strike (Omix Adorno) | Roberto López | 1 | 6.25 | ||
1 | Tonala (Carlos J. Rodríguez) | Justo Figueroa | 3 | 7,80 | ||
5 | Maranatha Soon (Joshua Navarro) | Roberto López | 3 | 7,80 | ||
4 | Mambo Kitten (Luis Rivera) | Jason Lisboa | 4 | 16,00 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Skull (Erik Ramírez) | Edwin Texidor Jr. | 1 | 7,75 | ||
5 | Royal Transformer (Joshua Navarro) | Arturo Rondón | 1 | 7,50 | ||
4 | Vuelve Junior F (Juan C. Díaz Jr.) | Kevin Velez | 4 | 8,30 | ||
2 | Acompaname (Engel Pastrana) | Máximo Gómez | 5 | 81,85 | ||
3 | Atlantico (Javier Santiago) | Máximo Gómez | 5 | 11.30 | ||
6 | Skull Menace (Carlos J. Rodríguez) | Edwin Texidor Jr. | 5 | 81,85 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | La Negra Noche (Engel Pastrana) | Juan Ojeda | 2 | 7,50 | ||
4 | Galileo's Affair (Nicky Figueroa) | Eliasib Núñez | 2 | 0,75 | ||
1 | Magnificent Creed (Erik Monserrate) | Rafael Rohena | 4 | 8,10 | ||
3 | Martini's Amica (Jorge Robles) | Juan Ríos | 6 | 10,75 | ||
7 | Brody's Princess (Dalila Rivera) | Eddie Llanos | 6 | 10,75 | ||
5 | Suntana (Carlos J. Rodríguez) | Gilberto Escobar | 7 | 99.99 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Zorro (Andrea Rodríguez) | Osvaldo Osorio | 4 | 20,75 | ||
3 | Kid Blue (Alondra Maldonado) | Sully Díaz | 4 | 4.75 | ||
5 | Orocovix (Yalexamarie Cintrón) | Eduardo Falcón | 4 | 20,75 | ||
4 | Moral Standard (Dalila Rivera) | Jorge Pérez | 5 | 6.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucky Skull (Erik Ramírez) | Edwin Texidor Jr. | 1 | 1,75 | ||
3 | Caribbean Gal (Jorge Velez) | Samuel Díaz | 2 | 1.75 | ||
5 | Coach Albert Lady (Javier Santiago) | José D. García Jr. | 2 | 14,00 | ||
6 | Lancara's Lady (Andy Hernández) | José Velez | 3 | 18,50 | ||
1 | Karelisima (Nicky Figueroa) | Edwin Texidor Jr. | 4 | 19,50 | ||
4 | Malicious Lady (Joshua Navarro) | Alexis Rivera | 5 | 24.50 |
Elaborado por Thorodata.net