Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Winner (Deivis Aparicio) | Brigido Gálvez | 1 | 3.25 | ||
5 | Kallavesi (Michael I. Castillo) | Lawson L. Yearwood V. | 2 | 2.75 | ||
3 | Sol Prominente (Luis Quiroz) | Roberto Castillo | 3 | 0.2 | ||
6 | Czardas (Jeff Arjona) | Anthony Laval | 4 | 1 | ||
2 | Mr. Klauss (Jesús Barría) | Rafael Fernández P. | 5 | 1.5 | ||
4 | Don Tuco (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 6 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Barcelo (Angel Rivas) | Carlos Guanti | 1 | 2 | ||
1 | Cristian Warrior (Luis Arango) | Mario Estevez | 2 | 0.75 | ||
3 | Unicornio Winner (José Samudio) | Brigido Gálvez | 3 | 5 | ||
2 | Don Tille (Jesús Barría) | Ivan De Roux | 4 | 0.5 | ||
6 | Popocho (Raymundo Fuentes) | Jorge Arosemena | 5 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sol Premier (Víctor Sánchez) | Ariel Gutiérrez | 1 | 5.75 | ||
11 | India De Huera (Deivis Aparicio) | Luis Magallon | 2 | 1 | ||
1 | Infinity Shofie (Jesús Barría) | Mario Estevez | 3 | 1.5 | ||
2 | Solita (Luis Quiroz) | José Bartolí | 4 | 0.75 | ||
6 | Personal Tiz (Ismael Velásquez) | Mario Estevez | 5 | 3.5 | ||
7 | Chiquinquireña (Manasés Haldar) | Roberto Castillo | 6 | 2.25 | ||
8 | Dickys Gal (Ismael Tuñón G.) | Roberto Clarke | 7 | 3.5 | ||
4 | Beyonce S. (Joshua Reyes) | David Yau | 8 | 2.75 | ||
3 | Kattaleyabriss (Lorenzo Lezcano) | Edmundo Cubilla | 9 | 1.5 | ||
10 | Brown Light (Yonis Lasso) | Daniel Martínez | 10 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Steel Curtain (Félix Salgado) | Eligio Ocaña | 1 | 0.75 | ||
2 | Brumoso (Luis Quiroz) | Roberto Castillo | 2 | 2.25 | ||
1 | Palabra De Honor (Raymundo Fuentes) | Rubén Orillac | 3 | 0.5 | ||
4 | Sol De Soles (Jeff Arjona) | Eligio Ocaña | 4 | 0.25 | ||
5 | Cadena Perpetua (Jesús Barría) | José Pérez | 5 | 0 | ||
8 | Darkhorse Pty (Angel Rivas) | Carlos Guanti | 6 | ff |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Romelier (Luis Arango) | Vicente Prescott | 1 | 2.5 | ||
1 | Lady Dna (Ariosto Delgado) | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 1 | ||
7 | Finfirinsiti (Luis Quiroz) | José Bartolí | 3 | 5.75 | ||
3 | Kelpie (Lorenzo Lezcano) | Eduardo Vega | 4 | 10.25 | ||
4 | Atenea (Carlos I. Castillo) | José R. Rodríguez | 5 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kira (Jesús Barría) | Mario Estevez | 1 | 2.75 | ||
4 | Princesa Orosi (Omar Hernández Jr) | Omar Hernández | 2 | 4.5 | ||
8 | Vikina (Raymundo Fuentes) | Rodrigo Jaén | 3 | 0.75 | ||
6 | Indy Ride (Luis A. Santos D.) | Ivan De Roux | 4 | 2.5 | ||
1 | Wonder Lady (Lorenzo Lezcano) | Rafael Fernández P. | 5 | 0.25 | ||
10 | Goldcast (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 6 | 0.25 | ||
11 | Cantaclaro (Luis Corrales) | Manuel Díaz | 7 | 0.75 | ||
2 | Lilith (Félix Salgado) | Juan Cespedes | 8 | 1 | ||
12 | Beraja Mania (Jimmy Carrión) | Brigido Gálvez | 9 | 3.5 | ||
3 | Chiquita Amada (Víctor Sánchez) | Rodolfo Amaya | 10 | 0.25 | ||
5 | Queen Monica Mania (Luis Arango) | Brigido Gálvez | 11 | 12.5 | ||
9 | Jeylo (Ariosto Delgado) | Felix Rodriguez F. | 12 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Medina Power (Luis Arango) | Mario Estevez | 1 | 1 | ||
4 | Dr. G (Angel Rivas) | Rogelio Douglas Knoll | 2 | 2.5 | ||
5 | Rey Estuardo (Michael I. Castillo) | Mitsael Camargo | 3 | 1.25 | ||
2 | Prendelo (Jeff Arjona) | Daniel Martínez | 4 | 0.25 | ||
3 | Miracle's Music (Luis A. Santos D.) | Norman Frazier | 5 | 0 |
Elaborado por Thorodata.net