Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | La Feature Bells Gal (Guillermo Rodríguez) | Rubén Romo | 1 | 0.25 | ||
4 | Alchise (Jesús Loredo M.) | Ariel Ruíz Soto | 2 | 1 | ||
5 | Cerocahui (Martín Utrera) | Marcos Fernández M. | 3 | 0.2 | ||
6 | El Chato Cali Cia (Emmanuel Méndez) | Salvador Rivera D. | 4 | 0.2 | ||
3 | Mb Dartagnan (Arturo Vega M.) | René García | 5 | 1.25 | ||
1 | El Zaino Cia (Fortunato Gómez P.) | Salvador Rivera D. | 6 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ckf Fire In The Hole (Heriberto Camacho) | Rodrigo Bolaños | 1 | 0.25 | ||
1 | Full Charge Garoo At (Emmanuel Jiménez) | José Tavizón B. | 2 | 0.2 | ||
3 | Nativo Alas (Luis A. Fernández P.) | Alberto Fernández | 3 | 0.25 | ||
2 | Peggy Mystery (Eliuth A. García T.) | Alberto Fernández | 4 | 0.2 | ||
4 | Doctora Menace (Arturo Vega M.) | Rigoberto Vega L. | 5 | 0.5 | ||
6 | Phenomenal Colibri (Julio C. Roque M.) | Rigoberto Vega L. | 6 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ccb Dressed In Black (Huberclein Gómez M.) | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 1.5 | ||
2 | Just Flyin In (Eliuth A. García T.) | René Camacho B. | 2 | 1 | ||
6 | Motorman (Paul Rodríguez) | René Camacho B. | 3 | 0.1 | ||
5 | Going Gone (Efrén Rodríguez S.) | Rubén Romo | 4 | 0.25 | ||
4 | Metallica Buddy (Alejandro Gómez) | Ángel Magdaleno | 5 | 0.25 | ||
1 | Danny Corazon (Uriel López) | Marlon Quezada | 6 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjm Cowboy Desires (Heriberto Camacho) | Antonio Carranza | 1 | 2 | ||
4 | Wind River (Paul Rodríguez) | René García | 2 | 0.75 | ||
3 | La American Runaway (Teodoro Vergara C.) | José Orea | 3 | 0.25 | ||
7 | One Famous Temptaton (Jesús Loredo M.) | Ramón Guerrero T. | 4 | 1 | ||
6 | Aunt Petunia (Alejandro Gómez) | Marlon Quezada | 5 | 4.5 | ||
5 | Lights N Corona (Orlando Fernand) | Carlos Alberto Pérez | 6 | 6.5 | ||
2 | Teller Aspen Mrl (Brenda Hernández) | Carlos Alberto Pérez | 7 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Blue On The Run (Emmanuel Jiménez) | José Tavizón B. | 1 | 0.1 | ||
7 | Bolt Thru My Heart (Luis A. Fernández P.) | Alberto Fernández | 2 | 0.75 | ||
5 | Built For The Lion (Brenda Hernández) | Carlos Alberto Pérez | 3 | 0.1 | ||
8 | Fdd Star (Francisco Guerrero) | Antonio Carranza | 4 | 0.2 | ||
2 | Fs Open The Gate (Luis Bellido) | Juan Carrasco D. | 5 | 5.5 | ||
4 | Jb Showstopper (Rawy Awarado) | Pablo Rabasa Y. | 6 | 1.75 | ||
6 | Dr Major League (Orlando Fernand) | Carlos Alberto Pérez | 7 | 0.75 | ||
1 | El Adorado Rch (Heriberto Camacho) | Carlos Alberto Pérez | 8 | 8 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sulking (Heriberto Camacho) | Antonio Carranza | 1 | 0.75 | ||
4 | Shesa Classy Chica (Alejandro Gómez) | Carlos Alberto Pérez | 2 | 1.25 | ||
9 | Docs Famous Card (Huberclein Gómez M.) | Marlon Quezada | 3 | 0.5 | ||
5 | Msm Party With Gabe (Guillermo Rodríguez) | Rubén Romo | 4 | 0.75 | ||
7 | Eyesa Lacio Stevie (Felipe Morales) | Rubén Romo | 5 | 0.2 | ||
8 | Sir Jabuti Special (Arturo Vega M.) | Jose Baltazar A. | 6 | 0.5 | ||
3 | Dashin Jolene (Osvaldo Cervantes) | René Camacho B. | 7 | 1 | ||
6 | Jm Wild Isaac (Rawy Awarado) | Pablo Rabasa Y. | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marila Runaway (Fortunato Gómez P.) | Saúl Robredo | 1 | 0.75 | ||
8 | Se Viejo Hero (Orlando Fernand) | Carlos Alberto Pérez | 2 | 0.25 | ||
4 | Minitoy Cartel (Alejandro Gómez) | Ángel Magdaleno | 3 | 0.25 | ||
3 | Rm Iluminada (Heriberto Camacho) | Jose Baltazar A. | 4 | 1 | ||
7 | Rg Golden Dancer (Marcelo Pineda) | Marlon Quezada | 5 | 0.75 | ||
1 | Sunset Lady (Francisco Guerrero) | Carlos Márquez | 6 | 1.25 | ||
5 | Rain Sea Horse (José G. Sandria S.) | Ángel Magdaleno | 7 | 4.25 | ||
2 | Phenomenal Sweet (Rigoberto Vega M.) | Rigoberto Vega L. | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rg Lethal Knight (Huberclein Gómez M.) | Marlon Quezada | 1 | 0.5 | ||
7 | Hes Genuine (Alejandro Gómez) | Carlos Alberto Pérez | 3 | 1.5 | ||
5 | Space Cowboi (Osvaldo Cervantes) | René Camacho B. | 4 | 0.5 | ||
3 | Dk El Chulo (Arturo Vega M.) | José Orea | 5 | 3.5 | ||
4 | Aj Bad Temptation (Jesús Loredo M.) | Ramón Guerrero T. | 6 | 4 | ||
2 | Jubilee (José M. Cisneros) | Juan Carrasco D. | 7 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macho Chick (Huberclein Gómez M.) | Marlon Quezada | 1 | 0.5 | ||
6 | Hf First Madonna Lee (Luis Bellido) | Juan Carrasco D. | 2 | 0.25 | ||
2 | K Classic (Emmanuel Méndez) | Hugo Estrada L. | 3 | 0.5 | ||
3 | Fire Bullet (Guillermo Rodríguez) | Rubén Romo | 4 | 0.25 | ||
8 | The Perfect Pepper (Francisco Guerrero) | Antonio Carranza | 5 | 0.2 | ||
7 | Tempting Royale (Efrén Rodríguez S.) | Rubén Romo | 6 | 2 | ||
4 | Prince Viente (Misael Hernández) | René Camacho B. | 7 | 4.5 | ||
5 | Bestex Legend Sc (Heriberto Camacho) | Antonio Carranza | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Princesa Bury (Alejandro Gómez) | Liderme Gómez | 1 | 2.5 | ||
5 | Fredas Wagon (Heriberto Camacho) | José Orea | 2 | 0.1 | ||
7 | Dk Melon Cartel (Arturo Vega M.) | Juan Antonio Vega | 3 | 0.25 | ||
1 | Jacob Israelita (Martín Utrera) | Liderme Gómez | 4 | 1.5 | ||
6 | Cc Regal Jack (Alejandro Gómez) | Marlon Quezada | 5 | 0.1 | ||
2 | Jabuti Crisp (Tranquilino González) | Saúl Robredo | 6 | 1.25 | ||
8 | Stoli The Corona (Arturo Romero Vera) | Jose Baltazar A. | 7 | 0.75 | ||
4 | Cc First Dance (Huberclein Gómez M.) | Marlon Quezada | 8 | 0 |
Elaborado por Thorodata.net