1a.: 1a9-> (3) CATIRE 2a. [PR]
2a.: 4a5-> (4) GATUBELA 4a. [EUA]
3a.: 1a9-> (5) MR. PIONEERING 6a. [PR]
4a.: 2a1-> (7) DUQUESA 2a. [PR]
5a.: 8a5-> (10) PURA VERDAD 3a. [PR]
6a.: 2a1-> (1) SWING LOW 7a. [EUA]
7a.: 8a5-> (3) DELVINA 3a. [EUA]
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Catire (Juan C. Díaz) | 1 | 13/4 | 1a9 | |
| 5 | Bella Galilea (Omix Adorno) | 2 | 11 | 6a1 | |
| 4 | Geminis Cuatro (Luis Rivera) | 3 | 13/4 | 5a2 | |
| 2 | Agradecido (Carlos J. Rodríguez) | 4 | 111/2 | 25a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gatubela (Carlos J. Rodríguez) | 1 | 1 | 4a5 | |
| 5 | Sweet Holiday (Omix Adorno) | 2 | 1 | 2a1 | |
| 3 | Tonala (Juan C. Díaz) | 3 | 121/2 | 3a2 | |
| 2 | Videoconferencia (Luis Rivera) | 4 | 15Pcz. | 13a1 | |
| 1 | Scat Woman (Nicky Figueroa) | 5 | 18 | 30a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mr. Pioneering (Omix Adorno) | 1 | 13/4 | 1a9 | |
| 2 | Negociador (Carlos J. Rodríguez) | 2 | 19Pcz. | 2a1 | |
| 4 | Grey Yeni (Ángel Viera) | 3 | 34 | 8a1 | |
| 1 | El Croquel (Jan Suárez) | 4 | 411/2 | 70a1 | |
| 3 | Pipa Pou (María Fernández) | 5 | 51Pcz. | 60a1 | |
| 6 | El Trompetista (Alondra Maldonado) | 6 | 61 | 35a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Duquesa (Juan C. Díaz) | 1 | 1/2 | 2a1 | |
| 1 | Papas Darling (Luis Rivera) | 2 | 13/4 | 6a1 | |
| 6 | Fefa Nator (Engel Pastrana) | 3 | 5 | 3a2 | |
| 2 | Sound of Dulcinea (Javier Santiago) | 4 | 61/2 | 3a1 | |
| 8 | French Skull (Edwin Carrasquillo) | 5 | 133/4 | 4a1 | |
| 5 | La Negra Mia (Jomar García) | 6 | 17Pcz. | 20a1 | |
| 4 | Zurribanda (Omix Adorno) | 7 | 26Pcz. | 35a1 | |
| 9 | Rosangelis A (Kennel Pellot) | 8 | 431/2 | 99a1 | |
| 3 | Areli (Nicky Figueroa) | 9 | 63/4 | 35a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pura Verdad (Carlos J. Rodríguez) | 1 | 7 | 8a5 | |
| 6 | Julitza M (Juan C. Díaz) | 2 | 7Pcz. | 7a2 | |
| 4 | Rozania C. (Nicky Figueroa) | 3 | 13 | 9a1 | |
| 5 | Ismalian V. (Juan C. Díaz Jr.) | 4 | 15 | 2a1 | |
| 7 | La Eminencia (Edwin Carrasquillo) | 5 | 171/2 | 99a1 | |
| 8 | Abuela Mima (Jorge Velez) | 6 | 18 | 8a1 | |
| 11 | Mrs. Lenford (Kennel Pellot) | 7 | 18 | 8a1 | |
| 12 | Giah's Dream (Jan Suárez) | 8 | 19Pcz. | 40a1 | |
| 1 | Reinangelys (Keddwin Rosario) | 9 | 21 | 90a1 | |
| 13 | Super Luna (Samuel Cardona) | 10 | 32Pcz. | 40a1 | |
| 2 | Linda Bey (Engel Pastrana) | 11 | 38 | 17a1 | |
| 9 | Adelin M (Anardis Rodríguez) | 12 | 40 | 35a1 | |
| 3 | Exclusiva (Luis Rivera) | 13 | 42 | 30a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swing Low (Edwin Carrasquillo) | 1 | 13/4 | 2a1 | |
| 3 | Bold Leader (Juan C. Díaz Jr.) | 2 | 2Pcz. | 3a2 | |
| 5 | Buzzer (Steven Monserrate) | 3 | 181/2 | 2a1 | |
| 8 | King George Way (Jorge Velez) | 4 | 183/4 | 13a1 | |
| 7 | Candy Medaglia (Carlos J. Rodríguez) | 5 | 19 | 5a1 | |
| 9 | Sacramentum (Engel Pastrana) | 6 | 26 | 30a1 | |
| 10 | Coleccionista (Omix Adorno) | 7 | 38 | 13a1 | |
| 4 | Jaque Mate Coco (Edwin Meléndez) | 8 | 48Pcz. | 99a1 | |
| 11 | Salto Angel (Ismael Cruz) | 9 | 581/2 | 17a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Delvina (Jorge Velez) | 1 | 7 | 8a5 | |
| 2 | Flatter Girl (Erik Ramírez) | 2 | 91/2 | 4a1 | |
| 8 | Las Colinas (Steven Monserrate) | 3 | 93/4 | 40a1 | |
| 9 | Stylish Kitten (Engel Pastrana) | 4 | 13Pcz. | 70a1 | |
| 1 | Karianna (Omix Adorno) | 5 | 131/2 | 7a1 | |
| 6 | Immaculate Spirit (Javier Santiago) | 6 | 14 | 5a2 | |
| 7 | Snowzilla (Carlos J. Rodríguez) | 7 | 163/4 | 5a2 | |
| 4 | Knowwhentofoldem (Juan C. Díaz) | 8 | 44 | 8a1 | |
| 5 | Shea D Secret (Manuel Rosario) | 9 | 71Pcz. | 99a1 |
Tabla de dividendos:
Elaborado por Thorodata.net