1a.: 0-> (2) MILENARIO 3a. [EUA]
2a.: 0-> (3) EL IRRESISTIBLE 4a. [PR]
3a.: 0-> (4) LEIKA 3a. [PR]
4a.: 0-> (5) IM NO ORO 2a. [EUA]
5a.: 0-> (6) MALA PASCUA 3a. [PR]
6a.: 0-> (2) RUSSIAN TANK 6a. [EUA]
7a.: 0-> (4) REINADELATRAVESURA 3a. [EUA]
Andy Hernández (1)
Jorge Velez (1)
Juan C. Díaz (1)
Keddwin Rosario (1)
Luis Rivera (1)
Nicky Figueroa (1)
Omix Adorno (1)
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Milenario (Juan C. Díaz) | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Decorated for Cat (Juan C. Díaz Jr.) | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Easy Answer (Engel Pastrana) | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Sage Runner (Omix Adorno) | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Maximum Blast (Luis Rivera) | 5 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | El Irresistible (Nicky Figueroa) | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Compasivo (Luis R. Reyes) | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Citrico (Carlos J. Rodríguez) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | El Serio (Engel Pastrana) | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Nieto Leito (Juan C. Díaz Jr.) | 5 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Leika (Omix Adorno) | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Fiesta de Cruz (Juan J. Esquilín) | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Jaimanitas (Engel Pastrana) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Perla Del Caribe (Carlos J. Rodríguez) | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | La Cocoroca (Miguel A. Rodríguez S.) | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | Blanca Belleza (Manuel Rosario) | 6 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Im No Oro (Jorge Velez) | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Minin (Jean C. Alvelo) | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Dubawi Star (Steven Monserrate) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Tonal Point (Juan C. Díaz) | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Authentic Song (Juan C. Díaz Jr.) | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Freedom Wish (Nicky Figueroa) | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | Miss Borimex (Jorge Robles) | 7 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mala Pascua (Andy Hernández) | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Atabeyra (Joshua Navarro) | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Ismalian V. (Engel Pastrana) | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Pura Verdad (Carlos J. Rodríguez) | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Justy Calil (Jorge Robles) | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Principessa d'Oro (Nicky Figueroa) | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Mi Nina Poncena (Edwin Castro) | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | Darvio Lady (Steven Monserrate) | 8 | 0 | 0 | |
| 1 | Mrs. Lenford (Jayson Sánchez) | 9 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Russian Tank (Luis Rivera) | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Authentic Heart (Keddwin Rosario) | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | True Crimson (Carlos J. Rodríguez) | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Tiz Light the Way (Juan C. Díaz Jr.) | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Day Blue (Omix Adorno) | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Lucas Vonfedak (Manuel Rosario) | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Praiseworthy (Steven Monserrate) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | Klimtomaniac (Engel Pastrana) | 8 | 0 | 0 | |
| 1 | Black N Sour (Cindy Soto) | 9 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reinadelatravesura (Keddwin Rosario) | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Khozan's Girl (Samuel Cardona) | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Videoconferencia (Engel Pastrana) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Escapista (Andy Hernández) | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Orysokio (Luis Rivera) | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | I Choose Us (Jean C. Alvelo) | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Bella Song (Manuel Rosario) | 7 | 0 | 0 |
Tabla de dividendos:
Elaborado por Thorodata.net