2a.: 1a1-> (2) DAMA CIVICA 3a. [PR]
3a.: 1a5-> (5) VUELVE OKAIRY M 4a. [PR]
4a.: 2a1-> (3) CUCASMONAS 2a. [EUA]
5a.: 7a2-> (3) SILENT POWER 6a. [EUA]
6a.: 15a1-> (5) ADVOCATE HARBOR 6a. [EUA]
7a.: 3a5-> (5) PRETTY SHARP 2a. [EUA]
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dama Civica (Ismael Cruz) | 1 | 2Pcz. | 1a1 | |
| 5 | Galleria (Juan C. Díaz) | 2 | 2Pcz. | 2a5 | |
| 1 | Gemologa (Engel Pastrana) | 3 | 111/2 | 10a1 | |
| 4 | Abanderada (Joshua Navarro) | 4 | 171/2 | 10a1 | |
| 3 | Artic Comet (Jovan Figueroa) | 5 | 291/2 | 50a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vuelve Okairy M (Engel Pastrana) | 1 | Cbz1/2 | 1a5 | |
| 1 | Linda Bey (Luis Rivera) | 2 | Cbz1/2 | 5a1 | |
| 4 | Joselyn Ruby (Edwin Carrasquillo) | 3 | 43/4 | 5a1 | |
| 3 | Dona Raquel (Manuel Rosario) | 4 | 6 | 23a1 | |
| 2 | Princesa Divina (Omix Adorno) | 5 | 153/4 | 3a1 | |
| 6 | Aracelis M C (Francisco Maysonett) | 6 | 481/2 | 50a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cucasmonas (Steven Monserrate) | 1 | 1/2 | 2a1 | |
| 4 | Veronica D (Jorge Velez) | 2 | 1/2 | 3a5 | |
| 2 | Tonal Point (Nicky Figueroa) | 3 | 1 | 2a1 | |
| 1 | Stake Town (Engel Pastrana) | 4 | 13Pcz. | 18a1 | |
| 5 | Miss Borimex (Jorge Robles) | 5 | 21/2 | 17a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Silent Power (Nicky Figueroa) | 1 | 3/4 | 7a2 | |
| 10 | Mystic Link (Juan C. Díaz) | 2 | 3/4 | 3a2 | |
| 1 | Moral Standard (Jorge Robles) | 3 | 11/2 | 11a1 | |
| 7 | El Janeriano (Jorge Velez) | 4 | 13/4 | 5a2 | |
| 5 | Bermudo (Joshua Navarro) | 5 | 7Pcz. | 60a1 | |
| 4 | Genetic P R (Engel Pastrana) | 6 | 73/4 | 5a1 | |
| 6 | All the Rage (Steven Monserrate) | 7 | 9 | 16a1 | |
| 8 | Cadillac Cowboy (Erik Ramírez) | 8 | 111/2 | 9a1 | |
| 9 | Falcons Fury (Omix Adorno) | 9 | 24 | 40a1 | |
| 2 | Agent Cooper (Juan C. Díaz Jr.) | 10 | Lejos/NT | 50a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Advocate Harbor (Steven Monserrate) | 1 | 4 | 15a1 | |
| 7 | Win Win Rose (Juan C. Díaz Jr.) | 2 | 4 | 3a1 | |
| 6 | Valtesse (Joshua Navarro) | 3 | 53/4 | 7a2 | |
| 1 | Teodora (Carlos J. Rodríguez) | 4 | 7Pcz. | 9a1 | |
| 4 | Crystal Crescent (Edwin Carrasquillo) | 5 | 83/4 | 8a1 | |
| 2 | Hush Y'all (Omix Adorno) | 6 | 10 | 99a1 | |
| 3 | Cherry Star (Jean C. Alvelo) | 7 | 11Pcz. | 8a1 | |
| 8 | Ride the Rapids (Juan C. Díaz) | 8 | 113/4 | 4a5 |
Elaborado por Thorodata.net