Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nikolas Boy (Luis Arango) | Rogelio Douglas Knoll | 1 | 4.5 | ||
6 | Disipador (Deivis Aparicio) | Luis Magallon | 2 | 1.5 | ||
4 | Black Winner (Jesús Barría) | Brigido Gálvez | 3 | 0.5 | ||
7 | Lewandowski (Omar Hernández Jr) | Rodrigo Jaén | 4 | 3.5 | ||
2 | Don Tuco (Lorenzo Lezcano) | Justo Valencia C. | 5 | 0.25 | ||
1 | Il Capitano (Raymundo Fuentes) | Luis Magallon | 6 | 13.75 | ||
3 | Pequeño Joshuan (Joshua Reyes) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 7 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sol Tan Bonita (Víctor Sánchez) | Eligio Ocaña | 1 | 4 | ||
6 | De Cache (Michael I. Castillo) | Mitsael Camargo | 2 | 5.5 | ||
5 | Merequetengue (Jesús Barría) | Armando Suárez | 3 | 4 | ||
3 | Sol Preferente (Mario Jones) | Ariel Gutiérrez | 4 | 5.5 | ||
2a | It's A Hot One (Joshua Reyes) | Ariel Gutiérrez | 5 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lead Singer (Jesús Barría) | Bartolome Herrera | 1 | 1.5 | ||
2 | Tomasito (Víctor Sánchez) | Mario Estevez | 2 | 1.5 | ||
8 | Consultor (Raymundo Fuentes) | Pablo Torres | 3 | 2.5 | ||
5 | Tamchex (Lorenzo Lezcano) | Roberto Arango | 4 | 3.75 | ||
6 | Matia's Song (Luis G. Rentería) | Pedro Delgado | 5 | 3.75 | ||
4 | Griezman (Deivis Aparicio) | Pedro Delgado | 6 | 6.5 | ||
3 | Traffic Zone (José Samudio) | Rogelio Douglas Knoll | 7 | 0 | ||
1 | Queen Monica Mania (Jeff Arjona) | Brigido Gálvez | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Topazio (Luis Corrales) | Rodrigo Jaén | 1 | 1 | ||
1 | Popocho (Víctor Sánchez) | Jorge Arosemena | 2 | 2.25 | ||
8 | Unicornio Winner (José Samudio) | Brigido Gálvez | 3 | 1 | ||
5 | Don Tille (Carlos I. Castillo) | Ivan De Roux | 4 | 0.75 | ||
7 | Gran Totin (Nelson Pitti) | Eduardo Vega | 5 | 4.25 | ||
2 | Bellingham (Jesús Barría) | Alberto Paz Rodríguez | 6 | 2.25 | ||
3 | Red Barchetta (Miguel Martínez) | David Yau | 7 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stor (Omar Hernández Jr) | Eduardo Vega | 1 | 1 | ||
2 | Smart Eros (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 5.75 | ||
6 | Sol Alazan (Obeth Benítez) | Mario Estevez | 3 | 1 | ||
1 | Señor Ramos (Angel Rivas) | Rodrigo Jaén | 4 | 1.5 | ||
3 | Neurotico (Mario Jones) | Norman Frazier | 5 | 0.25 | ||
8 | Lider Maximo (Luis A. Santos D.) | Norman Bonilla | 6 | 1.5 | ||
5 | Don Augusto (Emanuel Haldar) | Justo Valencia C. | 7 | 4.5 | ||
7 | Chacun (Deivis Aparicio) | Luis Magallon | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Don Abelardo (Luis Quiroz) | Eduardo Vega | 1 | 0.5 | ||
9 | Privilegiado (Yonis Lasso) | José Pérez | 2 | 3 | ||
2 | Lumpkin (Juan Gil) | Roberto Arango | 3 | 1.25 | ||
6 | Kambaluc (Jesús Barría) | Jorge Arosemena | 4 | 0.2 | ||
4 | Savoldo (Lorenzo Lezcano) | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 1.5 | ||
8 | Darkhorse Pty (Edgardo Díaz) | Carlos Guanti | 6 | 0.75 | ||
1 | Fogonazo (Nelson Pitti) | Roberto Arango | 7 | 2 | ||
3 | Cross Thing (Luis Corrales) | David Yau | 8 | 1 | ||
5 | Red Social (Angel Rivas) | Juan Cespedes | 9 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mister Bristol (Raymundo Fuentes) | Rubén Orillac | 1 | 2 | ||
5 | Cyrano (Omar Hernández Jr) | Rodrigo Jaén | 2 | 0.5 | ||
3 | Kokeshi (Luis Quiroz) | Rafael Fernández P. | 3 | 1.5 | ||
1 | Spectacular Winner (Jesús Barría) | Brigido Gálvez | 4 | 2.25 | ||
6 | Capobolocco (Angel Rivas) | Eligio Ocaña | 5 | 1 | ||
4 | Clarion (Lorenzo Lezcano) | Alberto Paz Rodríguez | 6 | 2.75 | ||
2 | Royal Spirit (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 7 | 0.25 | ||
7 | Jaque Doble (Luis Arango) | Eligio Ocaña | 8 | 1.75 | ||
8 | Rise Up (Mario Jones) | Máximo Zuñiga | 9 | 0 |
Elaborado por Thorodata.net