Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | El Conde Alucard (Jesús Barría) | Roberto Murray | 1 | 0.25 | ||
1 | Ladino (Yonis Lasso) | Anthony Laval | 2 | 4.5 | ||
4 | Majestic Point (Deivis Aparicio) | Carlos Guanti | 3 | 0.5 | ||
7 | Sol De Luz (José Samudio) | Brigido Gálvez | 4 | 1 | ||
9 | Gran Network (José Valdez) | Carlos Guanti | 5 | 2.5 | ||
6 | He's A Temple (Said Sánchez) | Manuel Díaz | 6 | 0.25 | ||
8 | Bien Portado (Jeff Arjona) | Argelio González | 7 | 1.25 | ||
3 | Prity Man (Nelson Pitti) | Rodrigo Jaén | 8 | 2.75 | ||
5 | Levin (Amir Mendoza) | Pablo Torres | 9 | 5.25 | ||
10 | Island King (Johan Garibaldo) | Rodrigo Jaén | 10 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | India De Huera (Deivis Aparicio) | Luis Magallon | 1 | 0.25 | ||
8 | Meticorten (Amir Mendoza) | Mario Estevez | 2 | 2.75 | ||
1 | Sweet Gabrielle (Angel Rivas) | Eligio Ocaña | 3 | 1.5 | ||
3 | Solita (Luis Quiroz) | José Bartolí | 4 | 0.2 | ||
2 | Infinity Shofie (Manasés Haldar) | Mario Estevez | 5 | 0.25 | ||
4 | Sol Victoria (Luis A. Santos D.) | Jorge Arosemena | 6 | 1 | ||
7 | Beyonce S. (Said Sánchez) | David Yau | 7 | 1 | ||
10 | Star K. (Raymundo Fuentes) | Rodrigo Jaén | 8 | 0.5 | ||
9 | Carnavalera (Nelson Pitti) | Rafael Fernández P. | 9 | 2.25 | ||
6 | Black War (Jimmy Carrión) | Ivan De Roux | 10 | 0.5 | ||
12 | Kattaleyabriss (Lorenzo Lezcano) | Edmundo Cubilla | 11 | 1.5 | ||
5 | Plantacion Adentro (Mario Jones) | Manuel Díaz | 12 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lady Greeley (Omar Hernández Jr) | Omar Hernández | 1 | 1.75 | ||
7 | Pura Pinta (Jeff Arjona) | Eligio Ocaña | 2 | 3.75 | ||
8 | Sugar Candy (Yonis Lasso) | José Palacios | 3 | 4.25 | ||
11 | Mia Alejandra (Jesús Barría) | Argelio González | 4 | 0.5 | ||
10 | Amor Slugger (Luis Quiroz) | Ramón Ramos | 5 | 1 | ||
2 | Golden Ride (Laurentino López) | Pedro Delgado | 6 | 0.75 | ||
9 | Amaury (José Valdez) | Ivan De Roux | 7 | 3 | ||
4 | Sarita (Ismael Velásquez) | Ramón Ramos | 8 | 4.5 | ||
6 | Oxcat (Jilver Chamafi) | Carlos Guanti | 9 | 4.75 | ||
1 | Elastica (Joel Rodríguez) | Roberto Murray | 10 | 35.75 | ||
3 | Sol Colorada (Camilo Montilla) | Ramón Guardia | 11 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rey De Humor (Angel Rivas) | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 0.2 | ||
4 | Ok Raul (Jimmy Carrión) | Juan Cespedes | 2 | 0.75 | ||
3 | Imparable (Jesús Barría) | Mario Estevez | 3 | 1.5 | ||
12 | El Morocho (Omar Hernández Jr) | Rafael Fernández P. | 4 | 0.1 | ||
11 | Don Tille (Said Sánchez) | Ivan De Roux | 5 | 1.5 | ||
9 | Canalito (Michael I. Castillo) | Ivan De Roux | 6 | 3.25 | ||
8 | Cristian Warrior (Luis Arango) | Mario Estevez | 7 | 0.25 | ||
5 | Tamborito (Raymundo Fuentes) | Carlos Guanti | 8 | 0.5 | ||
1 | Popocho (Amir Mendoza) | Jorge Arosemena | 9 | 3.75 | ||
10 | Infinity King (Yonis Lasso) | Mario Estevez | 10 | 2.25 | ||
7 | Tamugin (José Samudio) | Fernando Gutiérrez | 11 | 3 | ||
2 | Kanté (Carlos I. Castillo) | Irving Arjona | 12 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sol Catire Bello (Jimmy Carrión) | Ariel Gutiérrez | 1 | 0.75 | ||
2 | Indian Ring (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 5.5 | ||
7 | Infinity Point (Luis A. Santos D.) | Mario Estevez | 3 | 0.5 | ||
11 | Cholo Moon (Luis Arango) | Justo Valencia C. | 4 | 1.75 | ||
8 | Brigo (Omar Hernández Jr) | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 1 | ||
4 | Maverick (Jesús Barría) | Mario Estevez | 6 | 2.25 | ||
6 | Nevado (Lorenzo Lezcano) | Rafael Fernández P. | 7 | 0.5 | ||
5 | Sol Sin Dudar (Luis Quiroz) | Roberto Castillo | 8 | 5.75 | ||
1 | Thomas Shelby (Raymundo Fuentes) | Mario Estevez | 9 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Captain McGhan (Jimmy Carrión) | Eduardo Vega | 1 | 3.75 | ||
1 | Togo (Luis Arango) | Mario Estevez | 2 | 3 | ||
4 | Boleros (Amir Mendoza) | Luis Farrugia | 3 | 1 | ||
2 | Mugshot (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 4 | 0.5 | ||
3 | Gran Maestre (Johan Garibaldo) | Eligio Ocaña | 5 | 1 | ||
5 | Sayath (Angel Rivas) | Eligio Ocaña | 6 | 1 | ||
7 | De Cache (Michael I. Castillo) | Mitsael Camargo | 7 | 0 | ||
6 | Con Mambo (Lorenzo Lezcano) | Roberto Arango | 8 | ff |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Romelier (Lorenzo Lezcano) | Vicente Prescott | 1 | 0.25 | ||
8 | Escapada (Omar Hernández Jr) | Ivan De Roux | 2 | 1 | ||
4 | Sol Paso La Reina (Jesús Barría) | Ariel Gutiérrez | 3 | 4 | ||
9 | La Bubba (Luis Arango) | Eligio Ocaña | 4 | 1 | ||
7 | Legado Naval (Michael I. Castillo) | Rodrigo Jaén | 5 | 5.75 | ||
6 | Queen Spirit (Nelson Pitti) | Rafael Fernández P. | 6 | 1.25 | ||
3 | Nacarada (Raymundo Fuentes) | Luis Magallon | 7 | 1.75 | ||
2 | Carabina (Ariosto Delgado) | Bartolomé Mafla | 8 | 8 | ||
1 | Gratia Plena (Yonis Lasso) | Rodrigo Jaén | 9 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sol Sibarita (Jesús Barría) | Roberto Castillo | 1 | 3.5 | ||
4 | Panama Rhumba (Jimmy Carrión) | Argelio González | 2 | 2 | ||
3 | Como Tu (Luis Quiroz) | Rodrigo Jaén | 3 | 2.5 | ||
6 | Linda Talentosa (Amir Mendoza) | Jorge Arosemena | 4 | 0.25 | ||
7 | Señora Trosky (Omar Hernández Jr) | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 2.5 | ||
2 | Sol Oropal (Obeth Benítez) | Ariel Gutiérrez | 6 | 2.75 | ||
5 | Vixen's Jazz (Joshua Reyes) | David Yau | 7 | 0 |
Elaborado por Thorodata.net