# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Nube Diez (Michael I. Castillo) | Ariel Gutiérrez | 6a5 | Stud Alaia | ||
2 / 2 | Lewandowski (Johan Garibaldo) | Rodrigo Jaén | 2a1 | Los Osos | ||
3 / 3 | Don Tuco (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 6a1 | Our Father Stable | ||
4 / 4 | Solfer Light (Jimmy Carrión) | Mario Estevez | 8a5 | Stud Dani Sam | ||
5 / 5 | Just War (Juan Gil) | Zacarías Torchia | 5a2 | Torchia Stable | ||
6 / 6 | Rivellino (Víctor Sánchez) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 5a1 | Sanchez Racing Stable |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Di Natale (Angel Rivas) | Marcos Rojas A. | 5a2 | Stud Alí Babá | ||
2 / 2 | Cuentamelo Aloia (Deivis Aparicio) | Daniel Martínez | 2a1 | Las Meninas | ||
3 / 3 |
La Gotafria
![]() |
Jorge Ameglio | 6a5 | Sunshine Star Stud | ||
4 / 4 | Earl W (Yobani Sáez) | Joel Zuñiga | 8a5 | Stud R.A.V. | ||
5 / 5 | Epico (Amir Mendoza) | Carlos Guanti | 7a1 | P. Luna | ||
6 / 6 | Peraleño (Francisco Chávez) | Juan Cespedes | 5a1 | J. A Troyano | ||
7 / 7 | El Provocador (José Valdes) | Rodrigo Cedeño | 6a1 | Stud Luz De La Esperanza |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 |
Infinity Point
![]() |
Mario Estevez | 8a5 | El Infinito | ||
2 / 2 | Indy Heart (Omar Hernández Jr) | Alberto Paz Rodríguez | 7a1 | Stud Car-12 | ||
3 / 3 | Gran Totin (Deivis Aparicio) | Eduardo Vega | 5a2 | Stud Ricardito | ||
4 / 4 | Rapid Strider (Michael I. Castillo) | Jorge Arosemena | 6a1 | Stud L F V | ||
5 / 5 | Sol Auyan Tepuy (Jimmy Carrión) | Roberto Castillo | 6a5 | Stud Kung Hey | ||
6 / 6 | Rey De Humor (Víctor Sánchez) | Alberto Paz Rodríguez | 5a1 | Haras Cerro Punta | ||
7 / 7 | Silverblue (Angel Rivas) | Juan Cespedes | 2a1 | Stud Carmen Cristina | ||
8 / 8 |
Bellingham
![]() |
Alberto Paz Rodríguez | 8a1 | Stud Hermano Mio |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Storto (Lorenzo Lezcano) | Ivan De Roux | 7a1 | Stud Pals | ||
10 / 10 | Ok Raul (Deivis Aparicio) | Juan Cespedes | 2a1 | Stud Dani Sam | ||
2 / 2 | El Morocho (Omar Hernández Jr) | Rafael Fernández P. | 8a5 | Stud El Hato | ||
3 / 3 |
Infinity King
![]() |
Mario Estevez | 5a1 | El Infinito | ||
4 / 4 | Kanté (Michael I. Castillo) | Irving Arjona | 8a1 | Stud Ika | ||
5 / 5 | Unicornio Winner (Raymundo Fuentes) | Brigido Gálvez | 6a5 | Colorado Stable | ||
6 / 6 | Tamborito (Angel Rivas) | Carlos Guanti | 5a2 | Stud Marathon | ||
7 / 7 |
Canalito
![]() |
Ivan De Roux | 6a1 | Stud El Tronío | ||
8 / 8 |
Spectacular Beast
![]() |
Roberto Clarke | 6a1 | Los Pretores | ||
9 / 9 | Imparable (Amir Mendoza) | Mario Estevez | 5a2 | Stud Dani Sam |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Takao (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Chestnut Hill Stable | ||
2 / 2 | Eagle In Love (Omar Hernández Jr) | Eduardo Vega | 4a5 | Stud El Aguila | ||
3 / 3 | Rey Estuardo (Michael I. Castillo) | Mitsael Camargo | 7a1 | Stud Dozal | ||
4 / 4 | Chief Mesa (Lorenzo Lezcano) | Eligio Ocaña | 4a1 | Stud Las Riendas | ||
5 / 5 | Panama Happy (Jesús Barría) | Luis Paz Rodriguez de Obarrio | 2a1 | Babamwy Stable | ||
6 / 6 | Pana Man (Raymundo Fuentes) | Ramón Ramos | 8a1 | Stud Pals | ||
7 / 7 | Siegel (Luis Arango) | Alberto Paz Rodríguez | 5a1 | Chestnut Hill Stable |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Cyrano (Raymundo Fuentes) | Rodrigo Jaén | 2a1 | Cuadra Inglesa | ||
2 / 2 | Spectacular Winner (Luis A. Santos D.) | Brigido Gálvez | 6a5 | Colorado Stable | ||
3 / 3 | El Rojo (Omar Hernández Jr) | Ivan De Roux | 5a2 | Stud El Tronío | ||
4 / 4 | Lucky Boy (Jesús Barría) | Anthony Laval | 4a1 | God' Bless Meghan Racing Stable | ||
5 / 5 | Indy Moon (Víctor Sánchez) | Rafael Fernández P. | 5a1 | Stud Campo Azul | ||
6 / 6 | Blackrock (Nelson Pitti) | Rafael Fernández P. | 9a1 | Stud Campo Azul | ||
7 / 7 | Dancer War (Yonis Lasso) | Mario Estevez | 5a1 | Stud Dani Sam | ||
8 / 8 | Golden Child (Mario Jones) | Rodrigo Jaén | 9a1 | The Kings Of Thetrack | ||
9 / 9 | El Experto (Luis Arango) | José Bartolí | 8a5 | Cuadra Los Triunfadores |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Señora Trosky (Omar Hernández Jr) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Chestnut Hill Stable | ||
2 / 2 | Maik Business (Raymundo Fuentes) | Roberto Clarke | 8a5 | Los Pretores | ||
3 / 3 | D'allorso (Víctor Sánchez) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 5a2 | Antonio Joselin | ||
4 / 4 | Vixen's Jazz (Joshua Reyes) | David Yau | 5a1 | Stud La Alianza | ||
5 / 5 | Nomada (Camilo Montilla) | Carlos Guanti | 5a1 | P. Luna | ||
6 / 6 | Sol Oropal (Ismael Velásquez) | Ariel Gutiérrez | 2a1 | Stud Kung Hey |
Elaborado por Thorodata.net