| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | La Pirri (Ariosto Delgado) | Luis Paz R. | 8a1 | Stud Costa Dorada | ||
| 2 / 2 |
Coldplay
(Jimmy Carrión) |
Eduardo Vega | 2a1 | Stud San Francisco | ||
| 3 / 3 |
Buonasera
(Yonis Lasso) |
Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Cuadra La Esmeralda | ||
| 4 / 4 |
La Sasha
(Luis Corrales) |
Rodrigo Jaén | 6a1 | Jap Horse Stall | ||
| 5 / 5 | Bella Fella (Nelson Pitti) | Eduardo Vega | 8a5 | Stud Ricardito | ||
| 6 / 6 |
Candela En Huera
(Luis A. Santos D.) |
Luis Magallon | 5a1 | Stud F D M | ||
| 7 / 7 | Lirio Azucena (Abdiel Jaen) | Jorge Lau Cruz | 5a2 | Mercedes Racers |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 |
Zoilo
(Lorenzo Lezcano) |
Roberto Arango | 8a5 | Stud Dani Sam | ||
| 2 / 2 | Toribio (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 2a1 | Los Tres Potrillos | ||
| 3 / 3 | Sol Auyan Tepuy (Jimmy Carrión) | Roberto Castillo | 6a5 | Stud Kung Hey | ||
| 4 / 4 |
Infinity Point
(Humberto Haldar) |
Rodrigo Cedeño | 5a2 | El Infinito | ||
| 5 / 5 |
Canalito
(Said Sánchez) |
Ivan De Roux | 6a1 | Stud El Tronío | ||
| 6 / 6 | Imparable (Yonis Lasso) | Roberto Arango | 7a1 | Stud Dani Sam | ||
| 7 / 7 |
Bellingham
(Ángel Rivas) |
Carlos Guanti | 20a1 | Stud Karós |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Monkey Queen (Ángel Rivas) | Alberto Paz Rodríguez | 2a1 | Stud Campo Azul | ||
| 2 / 2 | Gift For The King (Luis A. Santos D.) | Rodolfo Amaya | 5a2 | Stud Herrera | ||
| 3 / 3 | Big Sur (Obeth Benítez) | Alberto Paz Rodríguez | 5a1 | Cuadra La Esmeralda | ||
| 4 / 4 | Candy's Winner (Johan Garibaldo) | Brígido Vergara | 6a1 | Colorado Stable | ||
| 5 / 5 | Cirene (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 8a5 | Stud Campo Azul | ||
| 6 / 6 | Royal Princess (Víctor Sánchez) | Raúl Crosbie A. | 5a1 | Elliots Racing Stables | ||
| 7 / 7 | Sol Dama Blanca (Jimmy Carrión) | Rodolfo Amaya | 6a5 | J.M.G. |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Cha Cha Girl (Said Sánchez) | Judy Barría | 2a1 | Stud Ibáñez | ||
| 10 / 10 |
My Lover
(Nelson Pitti) |
Bartolomé Mafla | 5a1 | Finca San Bartolo | ||
| 2 / 2 | Sol Triny Carol (Ariosto Delgado) | Roberto Castillo | 6a5 | Stud Kung Hey | ||
| 3 / 3 | May Attack (Obeth Benítez) | Juan Cespedes | 8a5 | Stud Carmen Cristina | ||
| 4 / 4 | Leyenda V. (Carlos I. Castillo) | Argelio González | 8a1 | Stud Lima | ||
| 5 / 5 | Sol Para Rato (Michael I. Castillo) | Jorge Arosemena | 6a1 | Stud H.V.S.A. | ||
| 6 / 6 | Layli (Víctor Sánchez) | David Yau | 7a1 | Stud La Alianza | ||
| 7 / 7 | Tricker Treat (Mario Jones) | Raúl Díaz | 5a2 | Stud Telenube | ||
| 8 / 8 | Golden Kake (Ángel Rivas) | Juan Cespedes | 4a1 | Stud Marathon | ||
| 9 / 9 | Miss Good Night (Luis Corrales) | David Yau | 8a1 | Stud La Alianza |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Doble Vino (Lorenzo Lezcano) | Roberto Arango | 5a2 | Stud Las Riendas | ||
| 2 / 2 | First Front (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Stud Campo Azul | ||
| 3 / 3 | Shine The Light (Luis Arango) | Juan Cespedes | 8a1 | Stud Carmen Cristina | ||
| 4 / 4 | Majestic Power (Humberto Haldar) | Eligio Ocaña | 5a1 | Stud Cash McCall | ||
| 5 / 5 | Medina Power (Erick Valdés) | German Chanis | 9a1 | Stud Los Castillo | ||
| 6 / 6 | Chief Mesa (Jimmy Carrión) | Eligio Ocaña | 2a1 | Stud Las Riendas | ||
| 7 / 7 | Teucro (Ángel Rivas) | Alberto Paz Rodríguez | 8a5 | Stud Campo Azul |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Gedeon (Said Sánchez) | Jorge Arosemena | 5a2 | Stud Kenn | ||
| 2 / 2 |
Gold Edition
(Luis Corrales) |
Felix Rodriguez F. | 4a1 | Lucky Four Stable | ||
| 3 / 3 | Icefire (Lorenzo Lezcano) | Roberto Arango | 7a1 | Stud Dani Sam | ||
| 4 / 4 | Kankaman (Mario Jones) | Tomás Douglas M. | 6a1 | Douggie Stable | ||
| 5 / 5 | Sol Wallace (Abdiel Jaen) | Luis Paz R. | 6a5 | Stud Dani Sam | ||
| 6 / 6 | Con Paso Firme (Ángel Rivas) | José Bartolí | 2a1 | Stud Buena Fe | ||
| 7 / 7 | Daddy King (Luis Arango) | Rogelio Douglas Knoll | 8a5 | Douglas Stable | ||
| 8 / 8 |
Good Moments
(Carlos I. Castillo) |
Raúl Díaz | 8a1 | Stud Telenube | ||
| 9 / 9 | Directo A Lambi (Obeth Benítez) | Bartolomé Mafla | 5a1 | Stud R.M. Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Kantuking Pacha (Said Sánchez) | Manuel Díaz | 8a1 | Stud Mali | ||
| 2 / 2 | For A Reason (Juan Pedroza) | José A. Pérez | 9a1 | Stud Socrates P. | ||
| 3 / 3 | Tuto Babe (Abdiel Jaen) | Felix Rodriguez F. | 4a1 | Lucky Four Stable | ||
| 4 / 4 | Roaring Justice (Yonis Lasso) | Rogelio Douglas Knoll | 6a5 | Douggie Stable | ||
| 5 / 5 | Steel Curtain (Jimmy Carrión) | Eligio Ocaña | 8a5 | Stud El Virutero | ||
| 6 / 6 | Big Papa Rubio (Obeth Benítez) | Ivan De Roux | 7a1 | Stud Pals | ||
| 7 / 7 | Arrepinchoso (Ángel Rivas) | Eligio Ocaña | 2a1 | Stud Casamigos | ||
| 8 / 8 | Siegel (Luis Arango) | Alberto Paz Rodríguez | 5a2 | Chestnut Hill Stable | ||
| 9 / 9 |
De Chambeau
(Lorenzo Lezcano) |
Roberto Arango | 5a1 | Stud Marluna |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 |
Thomas Shelby
(Yonis Lasso) |
Roberto Arango | 5a2 | Garcia Racing Stable | ||
| 2 / 2 | Torcedor (Jimmy Carrión) | Francisco Reyes T. | 7a1 | Stud Las Siete Pirámides | ||
| 3 / 3 | Qaader (Said Sánchez) | Justo Valencia C. | 2a1 | Palace Moon | ||
| 4 / 4 | Song By Four (Laurentino López) | Brígido Vergara | 15a1 | Iron Throne Stud | ||
| 5 / 5 | Kodiak Boy (Ángel Rivas) | José Bartolí | 6a5 | Stud Buena Fe | ||
| 6 / 6 | Blessed Quintus (Manasés Haldar) | Alberto Paz Rodríguez | 6a1 | Stud Dani Sam | ||
| 7 / 7 | Pana Man (Humberto Haldar) | Ramón Ramos | 5a1 | Stud Pals | ||
| 8 / 8 | Tizzy Indy (Obeth Benítez) | Bartolomé Mafla | 8a5 | Finca San Bartolo |
Elaborado por Thorodata.net