# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Teucro (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 3a1 | Stud Campo Azul | ||
2 / 2 | Arranque Total (Jesús Barría) | Alberto Paz Rodríguez | 4a1 | Babamwy Stable | ||
3 / 3 | Song By Four (Michael I. Castillo) | Brígido Vergara | 7a1 | Iron Throne Stud | ||
4 / 4 | Bring Them Home (Luis Quiroz) | German Chanis | 5a1 | Victor Tawachi | ||
5 / 5 | Blackrock (Deivis Aparicio) | Rafael Fernández P. | 2a1 | Stud Campo Azul | ||
6 / 6 | Rivellino (Víctor Sánchez) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 8a1 | Sanchez Racing Stable | ||
7 / 7 | Atakante (Omar Hernández Jr) | Alberto Paz Rodríguez | 6a1 | Cuadra Los Triunfadores |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Nube Diez (Juan Gil) | Ariel Gutiérrez | 6a1 | Stud Alaia | ||
2 / 2 | Panama Chrome (Omar Hernández Jr) | Omar Hernández | 7a1 | K Valentina Racing | ||
3 / 3 | A Priori (Laurentino López) | Vladimir Díaz | 8a1 | D.C.D.L | ||
4 / 4 | Sol Prominente (Luis Quiroz) | Roberto Castillo | 8a1 | Stud Kung Hey | ||
5 / 5 | Tinkus (Lorenzo Lezcano) | Máximo Zuñiga | 3a1 | Stud Sagrada Familia | ||
6 / 6 | Mr. Klauss (Víctor Sánchez) | Rafael Fernández P. | 5a1 | Stud El Hato | ||
7 / 7 | Haaland (Deivis Aparicio) | Enrique Martínez | 2a1 | C.A.F. |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Beraja Mania (Jimmy Carrión) | Brígido Vergara | 10a1 | Mazal Tov | ||
2 / 2 | Sweet Gabrielle (Johan Garibaldo) | Eligio Ocaña | 5a1 | Stud Carmen Cristina | ||
3 / 3 | La Dómina (Said Sánchez) | Aldair Díaz | 7a1 | Stud Mali | ||
4 / 4 | Furtiva (Luis Quiroz) | Raúl Crosbie A. | 3a1 | Stud G.A.S | ||
5 / 5 | Nebraska (Amir Mendoza) | Norman Frazier | 4a1 | El Gran Mena | ||
6 / 6 | Awesome Lawson (Luis Corrales) | Rogelio Douglas Knoll | 7a1 | Douglas Stable | ||
7 / 7 | Delina (Camilo Montilla) | Raúl Crosbie A. | 9a1 | Stud G.A.S | ||
8 / 8 | Golden Ride (Laurentino López) | Pedro Delgado | 6a1 | Sebastian David | ||
9 / 9 | Cariátide (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 2a1 | Stud Campo Azul |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Silver Wood (Luis A. Santos D.) | Luis Magallon | 8a5 | Stud F D M | ||
2 / 2 | La Grande (Angel Rivas) | Mitsael Camargo | 6a5 | Stud Dozal | ||
3 / 3 | Flint's Dancer (Camilo Montilla) | Pedro Delgado | 7a1 | Haras Soles Del Campo | ||
4 / 4 | Lilith (Jimmy Carrión) | Juan Cespedes | 2a1 | Stud Carmen Cristina | ||
5 / 5 | Kiss Gabriela (Ariosto Delgado) | Mario Estevez | 4a1 | Stud Dani Sam | ||
6 / 6 | Lian (Amir Mendoza) | Mario Estevez | 6a1 | Stud Dani Sam |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Majestic Point (Yobani Sáez) | Carlos Guanti | 5a1 | P. Luna | ||
2 / 2 | Tapit Storm (Deivis Aparicio) | Alberto Paz Rodríguez | 5a1 | Stud Cantón | ||
3 / 3 | Arion Slew (Laurentino López) | Pedro Delgado | 10a1 | Sebastian David | ||
4 / 4 | Power Light (Luis Quiroz) | German Chanis | 4a1 | Victor Tawachi | ||
5 / 5 | La Gotafria (Said Sánchez) | Jorge Ameglio | 2a1 | Sunshine Star Stud | ||
6 / 6 | Othar (David Ríos) | Pablo Torres | 3a1 | Stud M.P. | ||
7 / 7 | Levin (Manasés Haldar) | Pablo Torres | 7a1 | Stud M.P. | ||
8 / 8 | Griezman (Juan Gil) | Pedro Delgado | 6a1 | Stud 8 y 9 de Abril |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Basharat (Ismael Velásquez) | Mario Estevez | 6a1 | Stud Dani Sam | ||
2 / 2 | Sol Predilecto (Amir Mendoza) | Roberto Castillo | 2a1 | Stud Kung Hey | ||
3 / 3 | Gran Jefe Blanco (Luis A. Santos D.) | Samuel Jiménez V. | 7a1 | S.J.V. Stable | ||
4 / 4 | Marine War (Jimmy Carrión) | Rogelio Douglas Y. | 5a1 | Stud Chan | ||
5 / 5 | Ofi (Omar Hernández Jr) | Alberto Paz Rodríguez | 4a1 | Cuadra La Esmeralda | ||
6 / 6 | Daddy Legacy (Ariosto Delgado) | Mitsael Henríquez C. | 6a1 | Stud Moonblack | ||
7 / 7 | Northener Light (Said Sánchez) | Justo Valencia C. | 5a1 | Los Hermanos Rojas |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Cuentamelo Luna (Amir Mendoza) | Omar Hernández | 5a1 | Stud M C | ||
10 / 10 | Oxcat (Jilver Chamafi) | Carlos Guanti | 4a1 | Stud Gavilan | ||
2 / 2 | Sol Universal (Laurentino López) | Ariel Gutiérrez | 2a1 | Stud Kung Hey | ||
3 / 3 | Out of Sight (Yobani Sáez) | Lionel Ortiz Camargo | 10a1 | Stud El Peregrino | ||
4 / 4 | Chiquita Inmensa (Deivis Aparicio) | Rodolfo Amaya | 7a1 | Stud C.G.C. | ||
5 / 5 | Chanty War (Michael I. Castillo) | Edgar Bruce | 7a1 | Dimas B. De Bruce | ||
6 / 6 | Amaury (Camilo Montilla) | Ivan De Roux | 3a1 | Stud Centenario | ||
7 / 7 | Sol Colorada (Juan Gil) | Ramón Guardia | 12a1 | Stud 8-8-8 | ||
8 / 8 | Sugar Kiss (Joshua Reyes) | Vicente Shepperd | 5a1 | Sangre Sudor y Lagrimas | ||
9 / 9 | Dancin Forever (Jesskar Rodríguez) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 3a1 | Stud Almaro |
Elaborado por Thorodata.net